Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | BYD |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Hán 22 EV610KM |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | điện tinh khiết | Cấu trúc cơ thể: | Xe vừa và lớn |
---|---|---|---|
Dài*Rộng*C (mm): | 4995*1910*1495 | Phạm vi điện thuần túy NEDC (KM): | 610 |
<i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Công suất (kw)</b>: | 380 | ||
Điểm nổi bật: | Xe Điện BYD 610KM,715km BYD Han EV 2022,BYD Han EV 2022 Lớn Vừa |
Xe điện BYD cỡ lớn trung bình 610KM 715km BYD Han EV
Vào ngày 12 tháng 7 năm 2020, BYD Han EV và Han DM chính thức ra mắt.Phạm vi giá trợ cấp của phiên bản thuần điện là 229.800-279.500 nhân dân tệ và giá trợ cấp của phiên bản hybrid là 219.800 nhân dân tệ.Đó là phiên bản cao cấp tầm siêu xa Han EV và phiên bản hàng đầu hiệu suất cao dẫn động bốn bánh EV 2020.Chiếc xe này là một phiên bản gần với xe sản xuất, không phải là phiên bản sản xuất chính thức, có nghĩa là hiệu suất tổng thể của chiếc xe sẽ được mua với tất cả mọi người.Các mẫu xe về cơ bản là giống nhau, một số chi tiết sẽ tiếp tục được tối ưu để mang đến cho người tiêu dùng phiên bản hoàn thiện nhất.Mỗi lần lái thử các mẫu xe của BYD, người tiêu dùng có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ của BYD.Cho dù đó là vật liệu ngoại hình hay khung xe ba điện, luôn có những vật liệu mới cho người tiêu dùng.
thông số cơ bản
Han 2022 EV 715KMPhiên bản Honor Drive phía trước | Han 2022 EV 715KMPhiên bản hàng đầu dẫn động cầu trước | Han 2022 EV 610KMPhiên bản danh dự dẫn động bốn bánh | Han 2022 EV 610KMPhiên bản giới hạn dẫn động bốn bánh | |||
hạng xe | Xe vừa và lớn | Xe vừa và lớn | Xe vừa và lớn | Xe vừa và lớn | ||
loại năng lượng | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | ||
Đến giờ đi chợ | Sau tháng 4 năm 2022 | Sau tháng 4 năm 2022 | Sau tháng 4 năm 2022 | Sau tháng 4 năm 2022 | ||
NEDC Phạm vi điện thuần túy (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Thời gian sạc nhanh (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Phần trăm dung lượng sạc nhanh | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
tối đa.công suất (kw) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
tối đa.mô-men xoắn (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Động cơ điện (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Dài*Rộng*C (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
xây dựng cơ thể | Notchback 4 cửa 5 chỗ | Notchback 4 cửa 5 chỗ | Notchback 4 cửa 5 chỗ | Notchback 4 cửa 5 chỗ | ||
tối đa.tốc độ (km / h) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||
Xe bảo hành đầy đủ | 6 năm hoặc 150.000 km | |||||
Thân xe | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Góc tiếp cận (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Góc khởi hành (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
thân xe | Notchback | Notchback | Notchback | Notchback | ||
Số lượng cửa | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Khối lượng khởi động (L) | - | - | - | - | ||
Khối lượng tổng thể (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
tối đa.khối lượng toàn tải (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
Xe máy điện | ||||||
Tổng công suất động cơ (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Tổng công suất động cơ (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đôi | động cơ đôi | ||
bố trí động cơ | gắn phía trước | gắn phía trước | Trước + sau | Trước + sau | ||
loại pin | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | ||
Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | ||
NEDC Reichweite rein elektrisch (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Pin-Năng lượng(kW) | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | ||
Bảo hành bộ pin | 8 năm hoặc 160.000 km | |||||
Chức năng sạc nhanh | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | ||
Sạc điện nhanh | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Thời gian sạc nhanh | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Khả năng sạc nhanh | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
hộp số | ||||||
Số bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kiểu truyền tải | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | ||
lái khung gầm | ||||||
Loại ổ | Ổ đĩa phía trước gắn phía trước | Ổ đĩa phía trước gắn phía trước | Ổ đĩa bốn bánh động cơ đôi | Ổ đĩa bốn bánh động cơ đôi | ||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | |||||
Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | |||||
Loại hỗ trợ | Trợ lực điện | |||||
Cấu trúc cơ thể | loại chịu lực | |||||
phanh bánh xe | ||||||
Loại phanh trước | Loại đĩa thông gió | |||||
Loại phanh sau | loại đĩa | |||||
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | |||||
Kích thước lốp trước | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Kích thước lốp sau | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Thiết bị phụ trợ/điều khiển | ||||||
Túi khí chính/passageiro | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | ||
Túi khí đầu/sau | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | ||
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Tính năng vượt trội