| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Mercedes-benz |
| Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Số mô hình: | Đặc biệt EQC 2022 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20 đơn vị / mỗi tháng |
| loại năng lượng: | điện tinh khiết | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
|---|---|---|---|
| dài * rộng * cao (mm): | 4774*1890*1622 | công suất tối đa (kw): | 210 |
| Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km): | 440 | Cơ sở bánh xe (mm): | 2873 |
| Trọng lượng hạn chế (kg): | 2485 | ||
| Điểm nổi bật: | 2022 Mercedes Benz EQC 350,Xe SUV hạng trung Benz EV,Mercedes Benz EQC 350 4MATIC |
||
Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC SUV hạng trung 5 Cửa 5 Ghế Điện
Mercedes-Benz EQC (mã: N293) là một chiếc SUV thuần điện được phát triển và sản xuất bởi Mercedes-Benz. Đây cũng là chiếc xe thuần điện đầu tiên được sản xuất chính thức bởi dòng EQ của Mercedes-Benz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Phiên bản đặc biệt | Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 400 4MATIC | |
| Cấu hình cơ bản | |||
| hạng xe | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung |
| Loại năng lượng | Điện | Điện | Điện |
| thời gian phát hành thị trường | Tháng 2 năm 2022 | Tháng 2 năm 2022 | Tháng 2 năm 2022 |
| Công suất tối đa (kw) | 210 | 210 | 210 |
| Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 590 | 590 | 760 |
| Động cơ điện (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| L * W * H (mm) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 6,9 | 6,9 | 5.1 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 2,26 | 2,26 | 2,23 |
| Phạm vi điện tinh khiết CLTC (KM) | 440 | 440 | 443 |
| Thân xe | |||
| Chiều dài (mm) | 4774 | 4774 | 4774 |
| chiều rộng (mm) | 1890 | 1890 | 1923 |
| chiều cao (mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
| cơ sở bánh xe (mm) | 2873 | 2873 | 2873 |
| cơ sở bánh trước (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| cơ sở bánh sau (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
| góc tiếp cận (°) | 19 | 19 | 19 |
| góc khởi hành (°) | 19 | 19 | 19 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | |||
| kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV |
| phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
| Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | |||
| Thể tích thân cây (L) | |||
| Trọng lượng hạn chế (KG) | 2485 | 2485 | 2485 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2975 | 2975 | 2975 |
| động cơ điện | |||
| Loại động cơ | AC/không đồng bộ | AC/không đồng bộ | AC/không đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 210 | 210 | 300 |
| Tổng công suất động cơ (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 590 | 590 | 760 |
| Số lượng động cơ lái xe | động cơ đôi | động cơ đôi | động cơ đôi |
| bố trí động cơ | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau |
| Loại pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
| Thương hiệu của tế bào | Bắc Kinh Benz | Bắc Kinh Benz | Bắc Kinh Benz |
| Chế độ làm mát pin | bề mặt | bề mặt | bề mặt |
| Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 440 | 440 | 443 |
| Công suất pin (kWh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| Một trăm km tiêu thụ điện (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 |
| Bảo hành bộ pin | Tám năm hay 160.000 km | Tám năm hay 160.000 km | Tám năm hay 160.000 km |
| Chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
| Thời gian sạc nhanh (h) | |||
| Thời gian sạc chậm (h) | |||
| Dung lượng sạc nhanh (%) | |||
| Quá trình lây truyền | |||
| Số bánh răng | 1 | 1 | 1 |
| Kiểu truyền tải | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA |
| tên ngắn | Hộp số một tốc độ cho xe điện | Hộp số một tốc độ cho xe điện | Hộp số một tốc độ cho xe điện |
| lái khung gầm | |||
| chế độ ổ đĩa | Động cơ kép dẫn động bốn bánh | Động cơ kép dẫn động bốn bánh | Động cơ kép dẫn động bốn bánh |
| Hình thức ổ đĩa bốn bánh | Dẫn động bốn bánh điện | Dẫn động bốn bánh điện | Dẫn động bốn bánh điện |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập tay đòn kép | Hệ thống treo độc lập tay đòn kép | Hệ thống treo độc lập tay đòn kép |
| kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
| phanh bánh xe | |||
| Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| loại phanh sau | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
| Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
| Túi khí phía trước/phía sau | Trước● Sau⭕(3100) | Trước● Sau⭕(3100) | Trước● Sau⭕(3100) |
| Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| túi khí đầu gối | ● | ● | ● |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Đằng trước | Đằng trước | phía trước |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| phụ trợ song song | ● | ● | |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ||
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● |
| Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ● | ● |
| Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
| Radar đỗ xe trước/sau | Trước ●/Sau ● | Trước ●/Sau ● | Trước ●/Sau ● |
| Video hỗ trợ lái xe | ●Camera lùi | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Hệ thống cảnh báo đảo chiều | |||
| hệ thống hành trình | ●kiểm soát hành trình | ●kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng hoàn toàn (IACC) |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
| đỗ xe tự động | ● | ● | ● |
| Phục hồi năng lượng phanh | ● | ● | ● |
| giữ tự động | ● | ● | ● |
| hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
| Lớp hỗ trợ lái xe | ●L2 | ||
| Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
| Loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời chỉnh điện |
| Bộ ngoại hình thể thao | ● | ||
| Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
| cốp điện | ● | ● | ● |
| Thân cây cảm ứng | ⭕ | ||
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● |
| giá nóc | |||
| khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
| loại chính | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa |
| hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
| Chức năng nhập không cần chìa khóa | ⭕Tất cả xe(6000) | ||
| khởi động từ xa | ● | ● | ● |
| Làm nóng trước pin | ● | ● | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● |
| cấu hình bên trong | |||
| Chất liệu vô lăng | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ●Tăng giảm điện + chỉnh điện trước sau |
| hình thức thay đổi | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử |
| vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
| chuyển số tay lái | ● | ● | ● |
| Sưởi ấm tay lái | |||
| Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
| Kích thước đồng hồ LCD | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| Màn hình tiêu đề HUD | ⭕(9000) | ⭕(9000) | ⭕(9000) |
| Trình ghi lưu lượng tích hợp | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Sạc không dây của điện thoại di động | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
| Cấu hình chỗ ngồi | |||
| chất liệu ghế | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật |
| Ghế phong cách thể thao | |||
| điều chỉnh ghế chính | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Điều chỉnh chỗ để chân ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Điều chỉnh chỗ để chân ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Điều chỉnh chỗ để chân ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
| Điều chỉnh ghế trợ lý | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Điều chỉnh chỗ để chân ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Điều chỉnh chỗ để chân ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Điều chỉnh chỗ để chân ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
| Chức năng ghế trước | ●Sưởi ấm ⭕nhào(5500) |
●Sưởi ấm | ●Sưởi ấm |
| Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | Tài xế | ||
| Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | |||
| Tính năng hàng ghế thứ hai | ⭕Sưởi ấm | ⭕Sưởi ấm | ⭕Sưởi ấm |
| Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
| cấu hình đa phương tiện | |||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Điều hướng chế độ xem thực AR | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| điện thoại bluetooth | ● | ● | ● |
| Gọi cứu hộ trên đường | ● | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●Cuộc sống ô tô ●Chơi ô tô |
●Cuộc sống ô tô ●Chơi ô tô |
●Cuộc sống ô tô ●Chơi ô tô |
| hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại,●AC | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại,●AC | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại,●AC |
| internet ô tô | ● | ● | ● |
| Hệ thống thông minh gắn trên xe | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●Loại-C | ●Loại-C | ●Loại-C |
| Số lượng cổng USB Type-C | Trước 3/Sau2 | Trước 3/Sau2 | Trước 3/Sau2 |
| Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | |||
| Thương hiệu loa | ⭕Burmester(8000) | ⭕Burmester(8000) | ⭕Burmester(8000) |
| Số lượng loa | ●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
| điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●kiểm soát cửa ● tình trạng xe ●điều khiển xoay chiều ●Dịch vụ chủ xe |
●kiểm soát cửa ● tình trạng xe ●điều khiển xoay chiều ●Dịch vụ chủ xe |
●kiểm soát cửa ● tình trạng xe ●điều khiển xoay chiều ●Dịch vụ chủ xe |
| Cấu hình chiếu sáng | |||
| nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tính năng chiếu sáng | đa tia hình học | đa tia hình học | đa tia hình học |
| Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
| đèn pha tự động | ● | ● | ● |
| Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● |
| Đèn pha chế độ mưa và sương mù | |||
| Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
| thiết bị làm sạch đèn pha | |||
| Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● |
| đèn đọc sách cảm ứng | |||
| Chiếu sáng xung quanh trong xe | 64 | 64 | 64 |
| Kính/Gương chiếu hậu | |||
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| Chức năng nâng một cửa sổ | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe |
| Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● |
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Chỉnh điện ● gập điện ●bộ nhớ gương chiếu hậu ●sưởi gương chiếu hậu ● Tự động hạ xuống khi đảo chiều ● tự động gập khi khóa ●Chống chói tự động |
● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● Tự động hạ xuống khi đảo chiều ● tự động gập khi khóa ●Chống chói tự động |
● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● Tự động hạ xuống khi đảo chiều ● tự động gập khi khóa ●Chống chói tự động |
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Tự động chống lóa mắt | ●Tự động chống lóa mắt | ●Tự động chống lóa mắt |
| gương trang điểm nội thất | |||
| Kính bảo mật phía sau | ● | ||
| Gương trang điểm nội thất | ● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
| gạt nước phía sau | ● | ● | ● |
| Chức năng gạt mưa cảm biến | ●Cảm giác mưa | ●Cảm giác mưa | ●Cảm giác mưa |
| Điều hòa/tủ lạnh | |||
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG |
| Điều hòa độc lập phía sau | ⭕(5000) | ||
| lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
| kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● |