| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Geely |
| Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Số mô hình: | Hình học E Linglong Tiger |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
| loại năng lượng: | điện tinh khiết | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 4 chỗ |
|---|---|---|---|
| L * W * H (mm): | 4006*1765*1550 | Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km): | 401 |
| công suất tối đa (kw): | 60 | Tốc độ tối đa (km/h): | 102 |
| Động cơ điện (Ps): | 82 | ||
| Điểm nổi bật: | Geely Geometry E 2022 410KM,SUV 5 Cửa 4 Chỗ Cỡ Nhỏ,SUV 4 Chỗ Geely Geometry E 2022 |
||
Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 Chỗ SUV Nhỏ 5 Cửa 4 Chỗ EV
Geometry E là mẫu xe được phát hành bởi thương hiệu xe điện cao cấp Geometry Auto của Geely.
Xe mới sử dụng đèn pha rời + đèn chiếu sáng ban ngày xuyên suốt.
Vào ngày 13 tháng 4 năm 2022, Geometry Auto E lần đầu tiên ra mắt chiếc SUV điện Geometry E với 4 màu là xanh lá nho, hoa nhài, bạc hà và xanh cánh sen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely Geometry E 2022 320KM Guaiqiao Tiger 4 chỗ | Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 chỗ | Geely Geometry E 2022 410KM Poli Tiger 4 chỗ | |
| Cấu hình cơ bản | |||
| hạng xe | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ |
| Loại năng lượng | Điện | Điện | Điện |
| thời gian phát hành thị trường | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Phạm vi điện tinh khiết CLTC (KM) | 320 | 401 | 401 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| Tỷ lệ sạc nhanh | 80 | 80 | 80 |
| Công suất tối đa (kw) | 60 | 60 | 60 |
| Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 130 | 130 | 130 |
| Động cơ điện (Ps) | 82 | 82 | 82 |
| L * W * H (mm) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 4 chỗ | SUV 5 cửa 4 chỗ | SUV 5 cửa 4 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 102 | 102 | 102 |
| Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | - | - | - |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Thân xe | |||
| Chiều dài (mm) | 4006 | 4006 | 4006 |
| chiều rộng (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| chiều cao (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| cơ sở bánh xe (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
| cơ sở bánh trước (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| cơ sở bánh sau (mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu khi đầy tải (mm) | 165 | 165 | 165 |
| góc tiếp cận (°) | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| góc khởi hành (°) | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| Bán kính quay tối thiểu | |||
| kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV |
| phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
| Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | |||
| Thể tích cốp sau | 295 | 295 | 295 |
| Hệ số kéo (Cd) | |||
| Trọng lượng hạn chế (kg) | 1290 | 1348 | 1348 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 1590 | 1648 | 1648 |
| động cơ điện | |||
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Tổng công suất động cơ (Ps) | 82 | 82 | 82 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ(n·m) | 130 | 130 | 130 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước(n·m) | 130 | 130 | 130 |
| Số lượng động cơ lái xe | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn |
| bố trí động cơ | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
| Loại pin | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat |
| Thương hiệu của tế bào | Thời đại Ninh Đức | Thời đại Ninh Đức | Thời đại Ninh Đức |
| Chế độ làm mát | làm mát không khí cưỡng bức | làm mát không khí cưỡng bức | làm mát không khí cưỡng bức |
| sạc | |||
| Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 320 | 401 | 401 |
| Công suất pin (kWh) | 33,5 | 39,4 | 39,4 |
| Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 125 | 130 | 130 |
| Một trăm km tiêu thụ điện (kWh/100km) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 | 80 | 80 |
| Quá trình lây truyền | |||
| Số bánh răng | 1 | 1 | 1 |
| Kiểu truyền tải | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA |
| tên ngắn | Xe điện truyền tốc độ đơn | Xe điện truyền tốc độ đơn | Xe điện truyền tốc độ đơn |
| lái khung gầm | |||
| chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa phía trước tích hợp | Ổ đĩa phía trước tích hợp | Ổ đĩa phía trước tích hợp |
| Dạng dẫn động bốn bánh | - | - | - |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
| kiểu treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc dầm xoắn | Hệ thống treo phụ thuộc dầm xoắn | Hệ thống treo phụ thuộc dầm xoắn |
| tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
| phanh bánh xe | |||
| Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | phanh tay | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| Thông số lốp dự phòng | loại bộ dụng cụ sửa chữa | loại bộ dụng cụ sửa chữa | loại bộ dụng cụ sửa chữa |
| Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
| Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
| Túi khí phía trước/phía sau | - | - | - |
| Túi khí đầu/sau (màn che) | - | - | - |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
| Giữ cho lốp không có không khí | |||
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● | ● | ● |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● |
| phụ trợ song song | - | - | - |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | - | - | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | - | - | - |
| Giữ làn đường ở giữa | |||
| Nhận dạng giao thông đường bộ | - | - | - |
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | - | - | ● |
| Mệt mỏi lái xe báo động | - | - | - |
| Cảnh báo va chạm phía trước | - | - | ● |
| Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
| Radar đỗ xe trước/sau | - | Trước-/Sau ● | Trước -●/Sau ● |
| Video hỗ trợ lái xe | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Đảo ngược hình ảnh ●Hình ảnh vùng mù bên xe |
| Hệ thống cảnh báo đảo chiều | - | - | - |
| hệ thống hành trình | ●Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình | ●Kiểm soát hành trình thích ứng |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ●kinh tế |
●thể thao ●kinh tế |
●thể thao ●kinh tế |
| đỗ xe tự động | - | - | - |
| Hệ thống phục hồi năng lượng | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | |||
| Theo dõi và đảo ngược | |||
| Phục hồi năng lượng phanh | |||
| giữ tự động | - | ● | ● |
| hỗ trợ đồi | - | ● | ● |
| dốc xuống | - | - | - |
| Chức năng treo biến | - | - | - |
| hệ thống treo khí | - | - | - |
| Hệ thống lái chủ động tích hợp | - | - | - |
| Mức hỗ trợ lái xe | |||
| Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
| Loại cửa sổ trời | - | ● Cửa sổ trời chỉnh điện | ● Cửa sổ trời chỉnh điện |
| Bộ ngoại hình thể thao | - | - | - |
| Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
| cửa hút điện | - | - | - |
| Cửa thiết kế không khung | |||
| cốp điện | - | - | - |
| Thân cây cảm ứng | |||
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | - | - | - |
| giá nóc | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
| loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa |
| hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
| Chức năng nhập không cần chìa khóa | - | - | - |
| Ẩn tay nắm cửa điện | - | - | - |
| Lưới tản nhiệt hút gió chủ động | - | - | - |
| khởi động từ xa | - | - | - |
| Làm nóng trước pin | ● | ● | ● |
| xả bên ngoài | ● | ● | ● |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● |
| cấu hình bên trong | |||
| Chất liệu vô lăng | ●nhựa | ●nhựa | ●nhựa |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống thủ công | ● Lên xuống thủ công | ●Lên xuống thủ công |
| hình thức thay đổi | ●Núm xoay điện tử | ●Núm xoay điện tử | ●Núm xoay điện tử |
| vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
| chuyển số tay lái | - | - | - |
| Sưởi ấm tay lái | - | - | - |
| Bộ nhớ vô lăng | - | - | - |
| Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | - | - | ● |
| Kích thước đồng hồ LCD | ●9.8'' | ●9.8'' | ●10.25'' |
| Màn hình tiêu đề HUD | - | - | - |
| Khử tiếng ồn chủ động | - | - | - |
| Trình ghi lưu lượng tích hợp | - | - | ● |
| Sạc không dây của điện thoại di động | - | - | - |
| thiết bị ETC | |||
| Cấu hình chỗ ngồi | |||
| chất liệu ghế | ●Giả da |
●Giả da |
●Giả da |
| Ghế phong cách thể thao | - | - | - |
| điều chỉnh ghế chính | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao thấp (2 chiều) |
| Điều chỉnh ghế trợ lý | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | - | - | - |
| Chức năng ghế trước | - | - | - |
| Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | - | - | - |
| Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | - | - | - |
| Chức năng hàng ghế thứ hai | - | - | - |
| Hàng ghế sau gập xuống | |||
| Tựa tay trung tâm trước/sau | - | Trước● /Sau - | Trước● /Sau - |
| giá để cốc phía sau | - | - | - |
| cấu hình đa phương tiện | |||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ●Tự động điều hướng bản đồ | ●Tự động điều hướng bản đồ | ●Tự động điều hướng bản đồ |
| Điều hướng trong thế giới thực AR | |||
| Gọi cứu hộ trên đường | - | - | - |
| điện thoại bluetooth | ● | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại | - | - | - |
| hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại ●AC | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại ●AC | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại ●AC |
| Hệ thống xe thông minh | |||
| internet ô tô | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | - | - | - |
| Wifi | |||
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB | ●USB | ●USB |
| Số lượng cổng USB Type-C | ●Trước 2/Sau 1 | ●Trước 2/Sau 1 | ●Trước 2/Sau 1 |
| Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● | ● | ● |
| Thương hiệu loa | - | - | - |
| Số lượng loa | ●4 | ●4 | ●4 |
| điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ● | ● | ● |
| Cấu hình chiếu sáng | |||
| nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tính năng chiếu sáng | - | - | - |
| Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
| Ánh sáng xa và gần thích ứng | - | - | ● |
| đèn pha tự động | - | ● | ● |
| Đèn pha lái | - | - | - |
| Đèn sương mù phía trước | - | - | - |
| Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
| thiết bị làm sạch đèn pha | - | - | |
| Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● |
| đèn đọc sách cảm ứng | - | - | - |
| Chiếu sáng xung quanh trong xe | - | - | - |
| Kính/Gương chiếu hậu | |||
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| Chức năng nâng một cửa sổ | - | - | ●Tất cả xe |
| Chức năng chống véo cửa sổ | - | - | ● |
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Chỉnh điện | ● Chỉnh điện | ● Chỉnh điện ●sưởi gương chiếu hậu |
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công |
| Kính bảo mật phía sau | - | - | - |
| Gương trang điểm nội thất | ● Tài xế | ● Tài xế ●Phó tài xế |
● Tài xế ●Phó tài xế |
| gạt nước phía sau | - | - | - |
| Chức năng gạt mưa cảm biến | - | - | - |
| Có thể làm nóng vòi phun | - | - | - |
| Điều hòa/tủ lạnh | |||
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa thủ công | ●Điều hòa thủ công | ●Điều hòa thủ công |
| Điều hòa không khí bơm nhiệt | |||
| Điều hòa độc lập phía sau | - | - | - |
| lỗ thoát khí phía sau | - | - | - |
| Kiểm soát vùng nhiệt độ | |||
| Máy lọc không khí ô tô | - | - | - |
| P2.5 Thiết bị lọc | ● | ● | ● |
| Thiết bị tạo mùi thơm trong ô tô | - | - | - |
| Số lượng camera | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
| Số lượng radar siêu âm | - | ● 3 | ● 3 |