| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Toyota |
| Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Số mô hình: | BZ4x 2022 Dẫn Động Bốn Bánh Phiên Bản Cao Cấp |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
| loại năng lượng: | điện tinh khiết | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
|---|---|---|---|
| Kích thước (mm): | 4690*1860*1650 | công suất tối đa (kw): | 160 |
| Tốc độ tối đa (km/h): | 160 | Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km): | 500 |
| Động cơ điện (Ps): | 218 | ||
| Điểm nổi bật: | Xe dẫn động 4 bánh Toyota BZ4x 2022,Xe Toyota EV 500km,Toyota BZ4x 2022 500km |
||
Toyota BZ4x 2022 Dẫn động bốn bánh Phiên bản cao cấp Xe điện 500km
Toyota Motor Corporation (chữ Kanji tiếng Nhật sang giản thể: トヨタAutomobile Co., Ltd., tiếng Anh: Toyota Motor Corporation [1]), là một công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo [2], Sàn giao dịch chứng khoán Nagoya [3], Sàn giao dịch chứng khoán New York Sàn giao dịch chứng khoán [4] và các nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Nhật Bản được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn [5].Có trụ sở chính tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản và phường Bunkyo, thủ đô Tokyo.Người sáng lập là Kiichiro Toyoda (1894-1952)[8], và chủ tịch hiện tại là Akio Toyoda.Toyota Motor đứng thứ mười trong danh sách Fortune Global 500 năm 2020[7].
Năm 2019, doanh số bán ô tô của Toyota đứng thứ 2 thế giới với xấp xỉ 10,74 triệu chiếc[6].Năm 2019, thị trường đơn lẻ lớn nhất của Toyota là thị trường Mỹ, đóng góp khoảng 2,76 triệu chiếc vào doanh số hàng năm[9].Năm 2019, Tập đoàn ô tô Toyota đã bán được khoảng 1,62 triệu chiếc tại Trung Quốc, phần lớn trong số đó được đóng góp bởi các liên doanh FAW Toyota và GAC Toyota[10], lần lượt xếp thứ 11 và 13 trong số các nhà sản xuất ô tô du lịch trong nước[11] .
Năm 2020, doanh số bán ô tô của Toyota sẽ đứng đầu thế giới, đạt 9,52 triệu chiếc [37].Năm 2020, thị trường lớn nhất của Toyota vẫn là Bắc Mỹ, nơi đóng góp khoảng 2,31 triệu chiếc vào doanh số hàng năm và khoảng 2 triệu chiếc ở Trung Quốc[38].
Bản tin tháng 3 năm 2022, Toyota Motor đã đình chỉ tất cả các nhà máy Nhật Bản vào ngày 1 tháng 3, liên quan đến 28 dây chuyền sản xuất.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Toyota bZ4x 2022 bản elite JOY dẫn động 2 cầu | Toyota bZ4x 2022 dẫn động hai bánh thời lượng pin dài Phiên bản JOY | Toyota bZ4x 2022 dẫn động 4 bánh hiệu suất cao Bản cao cấp | |
| Cấu hình cơ bản | |||
| Loại xe ô tô | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung |
| Loại năng lượng | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết |
| Công suất tối đa (kw) | 150 | 150 | 160 |
| Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 266.3 | 266.3 | 337 |
| Động cơ điện (Ps) | 204 | 204 | 218 |
| dài * rộng * cao (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| kết cấu ô tô | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Thân xe | |||
| Chiều dài (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| chiều rộng (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| chiều cao (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| cơ sở bánh xe (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| cơ sở bánh trước (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| cơ sở bánh sau (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| góc tiếp cận (°) | 17 | 17 | 17 |
| góc khởi hành (°) | 26 | 26 | 26 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV |
| phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
| Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Thể tích thân cây (L) | 452 | 452 | 452 |
| hệ số cản gió | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Trọng lượng hạn chế (KG) | 1870 | 1870 | 2035 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2465 | 2465 | 2550 |
| động cơ điện | |||
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 125 | 150 | 160 |
| Tổng công suất động cơ (Ps) | 204 | 204 | 218 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ(n·m) | 266.3 | 266.3 | 337 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 150 | 150 | 80 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 266.3 | 266.3 | 168,5 |
| Số lượng động cơ lái xe | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ kép |
| bố trí động cơ | Đằng trước | Đằng trước | Trước + Sau |
| Loại pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
| Thương hiệu của tế bào | Kỷ nguyên Ninde | Thời đại Nind | Thời đại Nind |
| Chế độ làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
| Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 400 | 615 | 500 |
| Công suất pin (kWh) | 50,3 | 66,7 | 66,7 |
| Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 117,25 | 155,48 | 155,48 |
| Một trăm km tiêu thụ điện (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 14.7 |
| Bảo hành bộ pin | Mười năm hay 200.000 km | Mười năm hay 200.000 km | Mười năm hay 200.000 km |
| Chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0,5 | 0,83 | 0,83 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 7 | 10 | 10 |
| Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 | 80 | 80 |
| Quá trình lây truyền | |||
| Số bánh răng | 1 | 1 | 1 |
| Kiểu truyền tải | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA |
| tên ngắn | Hộp số một tốc độ cho xe điện | Hộp số một tốc độ cho xe điện | Hộp số một tốc độ cho xe điện |
| lái khung gầm | |||
| chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Ổ đĩa kép |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
| kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập E-Multi-link | Hệ thống treo độc lập E-Multi-link | Hệ thống treo độc lập E-Multi-link |
| tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
| phanh bánh xe | |||
| Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| loại phanh sau | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/50/R20 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/50/R20 |
| Thông số lốp dự phòng | ● | ● | ● |
| Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
| Túi khí chính/hành khách | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● |
| Túi khí phía trước/phía sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
| Túi khí đầu/sau (màn che) | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | tất cả xe | tất cả xe | tất cả xe |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | |
| Kiểm soát lực kéo(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | |
| phụ trợ song song | |||
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | |||
| Hỗ trợ giữ làn đường | |||
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | |||
| Mệt mỏi lái xe báo động | |||
| Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
| Radar đỗ xe trước/sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | ||
| Video hỗ trợ lái xe | ●camera lùi | ●camera lùi | ●camera lùi ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Hệ thống cảnh báo đảo chiều | |||
| hệ thống hành trình | Hành trình thích ứng tốc độ đầy đủ | Hành trình thích ứng tốc độ đầy đủ | Hành trình thích ứng tốc độ đầy đủ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thuộc kinh tế ●tuyết |
●thuộc kinh tế ●tuyết |
●thuộc kinh tế ●tuyết●địa hình |
| đỗ xe tự động | |||
| Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● | |
| giữ tự động | ● | ● | |
| hỗ trợ đồi | ● | ● | |
| Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
| Loại cửa sổ trời | ● | ● | |
| Bộ ngoại hình thể thao | |||
| Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| cốp điện | |||
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | |||
| giá nóc | ● | ||
| khóa trung tâm nội thất | ● | ● | |
| loại chính | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa | Chìa khóa điều khiển từ xa/Bluetooth |
| hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | |
| Chức năng nhập không cần chìa khóa | tất cả xe | ||
| Làm nóng trước pin | ● | ● | |
| Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | |
| cấu hình bên trong | |||
| Chất liệu vô lăng | Nhựa | Nhựa | da thật |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
| hình thức thay đổi | Cần số điện tử | Cần số điện tử | Cần số điện tử |
| vô lăng đa năng | ● | ● | |
| chuyển số tay lái | |||
| Sưởi ấm tay lái | |||
| Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | |
| Kích thước đồng hồ LCD | ●7' | ●7' | ●7' |
| Sạc không dây của điện thoại di động | Đằng trước | ||
| Cấu hình chỗ ngồi | |||
| chất liệu ghế | ●giả da | ●giả da | ●Da thật |
| Ghế phong cách thể thao | |||
| điều chỉnh ghế chính | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh chiều cao (2 chiều) | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh chiều cao (2 chiều) | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh chiều cao (4 chiều)●điều chỉnh thắt lưng (2 chiều) |
| Điều chỉnh ghế trợ lý | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Đằng trước | ||
| Chức năng ghế trước | sưởi | ||
| Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | điều chỉnh eo | điều chỉnh eo | điều chỉnh eo |
| Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
| giá để cốc phía sau | ● | ● | |
| cấu hình đa phương tiện | |||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●số 8 | ●số 8 | ●12.3 |
| GPS | ● | ● | |
| điện thoại bluetooth | ● | ● | |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●CarLife●CarPlay●Hicar | ●CarLife●CarPlay●Hicar | |
| hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại●AC | ||
| internet ô tô | ● | ● | |
| 4G/5G | ●4G | ||
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C |
| Số lượng cổng USB Type-C | Mặt trước 2 | Mặt trước 2 | Trước 2Sau2 |
| Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● | ● | |
| Thương hiệu loa | |||
| Số lượng loa | ●6 | ●6 | ●6 |
| điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●kiểm soát cửa ●tình trạng xe ●điều khiển xoay chiều ●Dịch vụ chủ xe |
●kiểm soát cửa ●tình trạng xe ●điều khiển xoay chiều ●Dịch vụ chủ xe |
●kiểm soát cửa ●tình trạng xe ●điều khiển xoay chiều ●Dịch vụ chủ xe |
| Cấu hình chiếu sáng | |||
| nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tính năng chiếu sáng | |||
| Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | |
| đèn pha tự động | ● | ● | |
| Đèn sương mù phía trước | ● | ● | |
| Đèn pha chế độ mưa và sương mù | |||
| Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | |
| thiết bị làm sạch đèn pha | |||
| Tắt đèn pha trễ | ● | ● | |
| đèn đọc sách cảm ứng | |||
| Chiếu sáng xung quanh trong xe | |||
| Kính/Gương chiếu hậu | |||
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
| Chức năng nâng một cửa sổ | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe |
| Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | |
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●chỉnh điện ●gấp điện ●sưởi gương chiếu hậu● gập tự động |
●chỉnh điện ●gấp điện ●sưởi gương chiếu hậu● gập tự động |
●chỉnh điện ●gấp điện ●sưởi gương chiếu hậu● gập tự động |
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói bằng tay | ●Chống chói bằng tay | ●Tự động chống lóa mắt |
| gương trang điểm nội thất | |||
| Kính bảo mật phía sau | ● | ||
| Gương trang điểm nội thất | ● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
| gạt nước phía sau | ● | ● | |
| Chức năng gạt mưa cảm biến | Cảm biến mưa | ||
| Điều hòa/tủ lạnh | |||
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG |
| Điều hòa độc lập phía sau | |||
| lỗ thoát khí phía sau | |||
| kiểm soát vùng nhiệt độ | |||