| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Hyundai |
| Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Số mô hình: | Ix35 2021 240TGDi DCT 2WD Phiên bản hàng đầu hàng đầu |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
| loại năng lượng: | xăng | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
|---|---|---|---|
| L * W * H (mm): | 4500*1850*1715 | Động cơ: | 2.0L 140HP L4 |
| hộp số: | 7 ĐCT | công suất tối đa (kw): | 103 |
| Tốc độ tối đa (km/h): | 188 | ||
| Điểm nổi bật: | Hyundai Ix35 2021 240TGDi,2WD TOP Flagship Edition Xe Hyundai,2WD Hyundai Ix35 2021 |
||
Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flagship Edition
| Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L số tự động 2WD GL Comfort Edition | Bắc Kinh Hyundai ix35 2021 2.0L số tự động 2WD GLS dẫn đầu bản | Beijing Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flagship Edition | |
| Cấu hình cơ bản | |||
| hạng xe | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ |
| Loại năng lượng | Xăng | Xăng | Xăng |
| thời gian phát hành thị trường | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| Công suất tối đa (kw) | 118 | 118 | 103 |
| Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 193 | 193 | 242 |
| Động cơ | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 140HP L4 |
| hộp số | 6 TẠI | 6 TẠI | 7 ĐCT |
| L * W * H (mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 186 | 186 | 188 |
| Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | |||
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 7.3 | 7.3 | 7 |
| Thân xe | |||
| Chiều dài (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| chiều rộng (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| chiều cao (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
| cơ sở bánh xe (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| cơ sở bánh trước (mm) | 1602 | 1602 | 1602 |
| cơ sở bánh sau (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu toàn tải (mm) | 163 | 163 | 163 |
| kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV |
| phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
| Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 58 | 58 | 58 |
| Thể tích thân cây (L) | |||
| Trọng lượng hạn chế (KG) | 1407 | 1430 | 1430 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Động cơ | |||
| mô hình động cơ | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
| Thể tích (mL) | 1999 | 1999 | 1353 |
| Dịch chuyển (L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| Hình thức nạp | Khát vọng tự nhiên | Khát vọng tự nhiên | Turbo sạc |
| bố trí động cơ | Vỗ nhẹ | Vỗ nhẹ | Vỗ nhẹ |
| bố trí xi lanh | L | L | L |
| Số xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
| Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC |
| Mã lực tối đa (Ps) | 160 | 160 | 140 |
| Công suất cực đại (KW) | 118 | 118 | 103 |
| Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 6500 | 6500 | 6000 |
| Mô-men xoắn cực đại (NM) | 193 | 193 | 242 |
| Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 4500 | 4500 | 1500-3200 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 118 | 118 | 103 |
| dạng nhiên liệu | xăng | xăng | xăng |
| nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 |
| Phương pháp cung cấp dầu | Bộ KH&ĐT | Bộ KH&ĐT | phun trực tiếp |
| vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
| Quá trình lây truyền | |||
| Số bánh răng | 6 | 6 | 7 |
| Kiểu truyền tải | Hộp số tự động (AT) | Hộp số tự động (AT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) |
| tên ngắn | 6 TẠI | 6 TẠI | 7 ĐCT |
| lái khung gầm | |||
| chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
| kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
| phanh bánh xe | |||
| Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| Thông số lốp dự phòng | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ |
| Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
| Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
| Túi khí phía trước/phía sau | Đằng trước | Mặt trước● | |
| Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước⭕ /Sau ⭕ | Trước● /Sau ● | |
| Túi khí đầu gối | |||
| Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● Phía trước | ● Phía trước | ● Phía trước |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| phụ trợ song song | |||
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | ⭕ | ● | |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ⭕ | ● | |
| Giữ làn đường ở giữa | ⭕ | ● | |
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ⭕ | ● | |
| Mẹo lái xe mệt mỏi | ⭕ | ● | |
| Cảnh báo va chạm phía trước | ⭕ | ● | |
| Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
| Radar đỗ xe trước/sau | Phía sau ● | Phía sau ● | Trước● /Sau ● |
| video hỗ trợ lái xe | ●Camera lùi ⭕Camera toàn cảnh 360 độ ●Hiệu ứng vùng mù bên |
●Camera toàn cảnh 360 độ | |
| Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | ● | |
| hệ thống hành trình | ●Kiểm soát hành trình |
●Kiểm soát hành trình |
●Hệ thống hành trình thích ứng tốc độ tối đa (IACC) |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ●nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ●nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ● đất liền ●tuyết |
●thể thao ●nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ● đất liền ●tuyết |
| đỗ xe tự động | |||
| Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● | ● |
| đỗ xe tự động | ● | ● | ● |
| hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
| dốc xuống | |||
| Tính năng treo biến | |||
| Hệ thống hỗ trợ người lái | ⭕Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense | |
| Lớp hỗ trợ lái xe | ●L2 | ||
| Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
| loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời chỉnh điện ⭕Cửa sổ trời toàn cảnh mở được |
●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | |
| Bộ ngoại hình thể thao | |||
| Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| cốp điện | |||
| Thân cây cảm ứng | |||
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | |||
| giá nóc | ● | ● | |
| Chống trộm điện tử động cơ | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
| loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
| hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | |
| Chức năng nhập không cần chìa khóa | ● Tài xế | ● Tài xế | |
| Lưới tản nhiệt đóng chủ động | |||
| bàn đạp bên | |||
| khởi động từ xa | ⭕ | ● | |
| cấu hình bên trong | |||
| Chất liệu vô lăng | ●Nhựa | ● Da | ● Da |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Điều chỉnh lên xuống bằng tay | ● Điều chỉnh lên xuống bằng tay | ● Điều chỉnh lên xuống bằng tay |
| hình thức thay đổi | ●Chuyển số cơ học | ●Chuyển số cơ học | ●Chuyển số cơ học |
| vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
| chuyển số tay lái | ● | ||
| Sưởi ấm tay lái | |||
| Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Một màu | ●đầy màu sắc | ●đầy màu sắc |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | |||
| Kích thước đồng hồ LCD | ●4.2'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | |||
| Điện thoại di động chức năng sạc không dây | ⭕Phía trước | ●Mặt trước | |
| Cấu hình chỗ ngồi | |||
| chất liệu ghế | ●Vải | ●Giả da | ●Giả da |
| Ghế phong cách thể thao | |||
| điều chỉnh ghế chính | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
| Điều chỉnh ghế trợ lý | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Tài xế⭕ | Tài xế● | |
| Chức năng ghế trước | ⭕Sưởi ấm | ● Sưởi ấm | |
| Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | |||
| Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | |||
| Chức năng hàng ghế thứ hai | |||
| Hàng ghế thứ hai độc lập | |||
| bố trí chỗ ngồi | |||
| Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Mặt trước● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| giá để cốc phía sau | ● | ● | |
| Giá giữ cốc sưởi ấm/làm mát | |||
| cấu hình đa phương tiện | |||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●10.4 | ●10.4 | ●10.4 |
| GPS | ⭕ | ● | |
| Hiển thị thông tin tình trạng đường điều hướng | ⭕ | ● | |
| Đường kêu cứu | ⭕ | ● | |
| điện thoại bluetooth | ● | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●Cuộc sống ô tô | ●Cuộc sống ô tô | ●Cuộc sống ô tô |
| hệ thống nhận dạng giọng nói | ⭕Đa phương tiện ⭕GPS ⭕điện thoại ⭕AC ⭕cửa sổ trời |
●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC ●cửa sổ trời |
|
| internet ô tô | ⭕ | ● | |
| 4G/5G | ⭕4G | ●4G | |
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ● USB | ● USB | ● USB |
| Số lượng cổng USB Type-C | ●Mặt trước 1 | ●Trước 1/sau 1 | ●Trước 1/ sau 1 |
| Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● | ● | ● |
| Thương hiệu loa | |||
| Số lượng loa | ●4 | ●4 | ●4 |
| Ứng dụng di động điều khiển từ xa | ⭕Điều khiển cửa ⭕ khởi động xe ⭕Điều khiển đèn pha ⭕ Kiểm tra/ chẩn đoán tình trạng xe |
●Điều khiển cửa ● khởi động xe ●Điều khiển đèn pha ● Kiểm tra/chẩn đoán tình trạng xe |
|
| Cấu hình chiếu sáng | |||
| nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tính năng chiếu sáng | |||
| Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
| Ánh sáng xa và gần thích ứng | ⭕ | ||
| đèn pha tự động | ● | ● | ● |
| đèn pha lái | |||
| Đèn pha chế độ mưa và sương mù | |||
| Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
| thiết bị làm sạch đèn pha | |||
| Đèn pha tắt cho một sự chậm trễ | ● | ● | ● |
| đèn đọc sách cảm ứng | |||
| Chiếu sáng xung quanh trong xe | |||
| Kính/Gương chiếu hậu | |||
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
| Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tài xế | ● Tài xế | |
| Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | |
| Kính cách âm nhiều lớp | |||
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●Chỉnh điện | ●Chỉnh điện | ●Chỉnh điện ●Gập điện ●Sưởi gương chiếu hậu |
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công |
| Kính bảo mật phía sau | |||
| gương trang điểm nội thất | ●Trình điều khiển ●Trình điều khiển bằng giọng nói |
●Trình điều khiển ●Trình điều khiển bằng giọng nói |
●Trình điều khiển ●Trình điều khiển bằng giọng nói |
| gạt nước phía sau | ● | ● | ● |
| Chức năng gạt mưa cảm biến | |||
| Điều hòa/tủ lạnh | |||
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động |
| Điều hòa độc lập phía sau | |||
| lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | |
| Kiểm soát phân vùng nhiệt độ | |||
| Máy lọc không khí ô tô | ● | ● | ● |
| Thiết bị lọc PM2.5 | ● | ● | ● |