Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changan |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Lantop 2023 2.0T Auto Navigator Standard Box Edition |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | xăng dầu | Cấu trúc cơ thể: | Bán Tải 4 Cửa 5 Chỗ |
---|---|---|---|
L * W * H (mm): | 5350*1980*1875 | Động cơ: | 2.0T 233HP L4 |
hộp số: | 8 bánh răng tự động | công suất tối đa (kw): | 171 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 190 | ||
Điểm nổi bật: | Xe tải chở hàng chạy xăng hạng nặng Changan Lantop 165km/h,Xe tải chở hàng chạy xăng hạng nặng AWD 165km/h,Xe tải chở hàng chạy xăng hạng nặng AWD 165km/h |
Changan Lantop 2023 2.0T Auto AWD Xăng Navigator Phiên Bản Tiêu Chuẩn
Định vị sản phẩm của Changan lantop là “Khám phá xe bán tải của ngày mai”.Là mẫu xe bán tải chạy bằng động cơ Cá voi xanh đầu tiên của Changan Automobile, đây là mẫu xe bán tải hạng nặng được chế tạo dựa trên lợi thế nghiên cứu và phát triển toàn cầu của Changan.Thế mạnh về sản phẩm của nó đã tạo nên những kịch bản xe bán tải, mở ra một xu hướng mới về xe bán tải tại Trung Quốc.
Changan lantop 2023 2.0T auto AWD chạy xăng ưu tú Phiên bản hộp dài |
Changan lantop 2023 2.0T tự động chạy xăng AWD Hoa tiêu Phiên bản hộp tiêu chuẩn |
Changan lantop 2023 2.0T auto AWD chạy xăng hàng đầu Phiên bản hộp tiêu chuẩn (Cấu hình tối đa) |
|
Cấu hình cơ bản | |||
Hạng xe | Nhặt lên | Nhặt lên | Nhặt lên |
Loại năng lượng | Xăng dầu | Xăng dầu | Xăng dầu |
Thời điểm phát hành thị trường | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
Công suất tối đa (kw) | 171 | 171 | 171 |
Ngọn đuốc tối đa của động cơ(N·m) | 390 | 390 | 390 |
Động cơ | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
Hộp số | 8 số tự động | 8 số tự động | 8 số tự động |
L*W*H(mm) | 5660*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 |
Cấu trúc cơ thể | Nhặt lên | Nhặt lên | Nhặt lên |
Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 190 | 190 |
(Số giây) tăng tốc chính thức 0-100km/h | |||
Đo được khả năng tăng tốc 100-0KM/h (giây) | |||
Đo phanh 100-0KM/h (m) | |||
Phạm vi hành trình được đo | |||
NEDC Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện (L/100km) | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | |||
Thân xe | |||
Chiều dài (mm) | 5600 | 5350 | 5350 |
chiều rộng (mm) | 1930 | 1980 | 1980 |
chiều cao (mm) | 1865 | 1875 | 1875 |
cơ sở bánh xe (mm) | 3430 | 3180 | 3180 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
cơ sở bánh sau (mm) | 16 giờ 30 | 16 giờ 30 | 16 giờ 30 |
góc tiếp cận (°) | |||
góc khởi hành (°) | |||
Bán kính quay tối thiểu (m) | |||
Cấu trúc ô tô | Nhặt lên | Nhặt lên | Nhặt lên |
phương pháp mở cửa | Mở phẳng | Mở phẳng | Mở phẳng |
Số cửa (PC) | 4 | 4 | 4 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Thể tích bình xăng (L) | 80 | 80 | 80 |
Kích thước hàng hóa | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
Trọng lượng lề đường (kg) | 2060 | ||
Chất lượng tải tối đa (kg) | 495 | 495 | 495 |
Động cơ xe may | |||
mô hình động cơ | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Độ dịch chuyển (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Độ dịch chuyển (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Hình thức nạp | tăng áp | tăng áp | tăng áp |
Bố trí xi lanh | L | L | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
Van trên mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
Tỷ lệ nén | 10 | 10 | 10 |
Cấu trúc phân phối không khí | DOHC | DOHC | DOHC |
Lỗ khoan (mm) | |||
Đột quỵ (mm) | |||
Mã lực tối đa (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Công suất tối đa (KW) | 171 | 171 | 171 |
Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | 5500 | 5500 | 5500 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 390 | 390 | 390 |
Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
dạng nhiên liệu | Xăng dầu | Xăng dầu | Xăng dầu |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | máy bay phản lực trực tiếp | máy bay phản lực trực tiếp | máy bay phản lực trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Vật liệu xi lanh | gang thép |
gang thép |
gang thép |
Tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | |||
Số lượng bánh răng | 8 số tự động | 8 số tự động | 8 số tự động |
Số lượng bánh răng |
số 8 | số 8 | số 8 |
kiểu truyền tải |
tự động | tự động | tự động |
Hệ thống lái khung gầm | |||
chế độ ổ đĩa | Dẫn động bốn bánh phía trước | Dẫn động bốn bánh phía trước | Dẫn động bốn bánh phía trước |
Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
loại hệ thống treo sau | Độ cứng gradient lò xo lá Hệ thống treo không độc lập |
hệ thống treo độc lập đa liên kết | hệ thống treo độc lập đa liên kết |
loại tăng cường | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | không chịu tải | không chịu tải | không chịu tải |
phanh bánh xe | |||
Loại phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
loại phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp trước | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
Thông số lốp sau | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Tài xế● /Phó tài xế ● | Tài xế● /Phó tài xế ● | Tài xế● /Phó tài xế ● |
Túi khí bên trước/sau | Phía trước● | ||
Túi khí đầu trước/sau (rèm) | |||
Túi khí đầu gối | |||
Chức năng giám sát áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Giữ cho lốp xe không có không khí | |||
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kiểm soát độ ổn định của thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Phụ trợ song song | ● | ||
Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | |||
Radar đỗ xe phía trước / phía sau | Phía sau ● | Phía sau ● | Phía sau ● |
Video hỗ trợ lái xe | ●Camera lùi ● Hình ảnh điểm mù bên hông xe |
●máy ảnh 360 | ●máy ảnh 360 |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | ||
Hệ thống hành trình | ●CCS | ●CCS | ●CCS |
Hỗ trợ đổ đèo | ● | ● | ● |
Đồi đàng hoàng | ● | ● | ● |
Chức năng khóa vi sai trung tâm | ● | ● | |
vi sai hạn chế trượt | ● Khóa vi sai cầu sau |
||
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
Loại cửa sổ trời | |||
Bộ trang phục thể thao | |||
Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
cốp điện | |||
Thân cảm ứng | |||
Bộ nhớ vị trí cốp điện | |||
giá nóc | ● | ● | |
Động cơ chống trộm điện tử | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
loại chính | ●Phím điều khiển từ xa | ●Phím điều khiển từ xa | ●Phím điều khiển từ xa |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Giấu tay nắm cửa điện | |||
Cấu hình bên trong | |||
Chất liệu vô lăng | ●nhựa | ● Da | ●Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Điều chỉnh lên xuống thủ công | ● Điều chỉnh lên xuống thủ công | ● Điều chỉnh lên xuống thủ công |
Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● |
chuyển số vô lăng | |||
Sưởi vô lăng | |||
Mẹ vô lăng | |||
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Khử tiếng ồn chủ động | |||
Máy ghi lưu lượng truy cập tích hợp | |||
Sạc không dây của điện thoại di động | |||
Cấu hình chỗ ngồi | |||
chất liệu ghế | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả |
Ghế phong cách thể thao | |||
điều chỉnh ghế chính | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Trợ lý điều chỉnh ghế | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Tài xế● /Phó tài xế ● | ||
Chức năng ghế trước | ●Sưởi ấm | ||
Chức năng nhớ ghế điện | |||
Hàng ghế sau gập xuống | Xuống toàn bộ | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Phía trước● | Phía trước● | Phía trước● |
giá đỡ cốc phía sau | ● | ||
Cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | |||
GPS | ● | ● | |
Hiển thị thông tin tình trạng đường dẫn đường | |||
Cuộc gọi cứu hộ trên đường | ● | ● | |
Điện thoại Bluetooth | ● | ● | ● |
Kết nối/bản đồ điện thoại | |||
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại |
Kiểm soát cử chỉ | |||
ID khuôn mặt | |||
Màn hình LCD phía sau | |||
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB | ●USB | ●USB |
Nguồn điện 220V/230V | |||
Giao diện nguồn 12V khoang hành lý | |||
Thương hiệu loa | |||
Số lượng loa | ●4 | ●6 | ●6 |
Cấu hình ánh sáng | |||
nguồn sáng chùm tia thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
nguồn sáng chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
Tính năng chiếu sáng | |||
Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● |
Thích ứng ánh sáng gần và xa | |||
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
đèn lái | |||
đèn sương mù phía trước | ●Đèn LED | ●Đèn LED | |
bật đèn báo hiệu | ● | ● | |
Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
Tắt trễ đèn pha | |||
đèn đọc sách cảm ứng | |||
Chiếu sáng xung quanh trong xe | |||
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | |||
Chức năng chống kẹt cửa sổ | ● | ● | ● |
Kính cách âm nhiều lớp | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Điều chỉnh điện | ● Điều chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
● Điều chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Hướng dẫn sử dụng chống chói mắt | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công |
Rèm che nắng phía sau | ● | ||
Cửa sổ phía sau dùng làm rèm che nắng | |||
Kính riêng tư phía sau | ● | ||
Gương trang điểm nội thất | ●Phó tài xế |
●Phó tài xế |
|
gạt nước phía sau | |||
Chức năng gạt nước cảm biến | ●Cảm giác mưa | ●Cảm giác mưa | |
Có thể làm nóng vòi phun | |||
Máy điều hòa/tủ lạnh | |||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa thủ công | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | |||
cửa thoát khí phía sau | ● | ● | |
Kiểm soát vùng nhiệt độ | |||
Máy lọc không khí ô tô | |||
Thiết bị lọc P2.5 | |||
máy tạo ion âm |