| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Changan |
| Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Số mô hình: | UNI-V 2022 1.5T Phiên Bản Xuất Sắc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
| loại năng lượng: | xăng | Cấu trúc cơ thể: | Hatchback 5 Cửa 5 Chỗ |
|---|---|---|---|
| L * W * H (mm): | 4680*1838*1430 | Động cơ: | 1.5T 188HP L4 |
| hộp số: | Ly hợp kép ướt 7 cấp | công suất tối đa (kw): | 138 |
| Tốc độ tối đa (km/h): | 205 | ||
| Điểm nổi bật: | Ô tô Sedan nhỏ gọn chạy xăng Changan,Changan UNI-V 2022 1.5T Phiên bản xuất sắc,Xe nhỏ gọn Sedan Changan UNI-V 2022 |
||
Chang an UNI-V 2022 1.5T Phiên bản xuất sắc Compact Sedan Xăng
Đó là một cỗ máy đẹp với công nghệ hiện đại, điều này đã thu hút sự chú ý của chúng tôi từ một bài đánh giá mới do những người bạn của chúng tôi tại Wheelsboy thực hiện. ra mắt bốn ...Công ty TNHH ô tô Trường An Trùng Khánh Báo cáo thường niên năm 2021 vào tháng 4 ... UNI-V, chiếc xe đầu tiên dựa trên MPA đã được trao giải “Top 10 Thân xe của ...Xe Hatchback
| UNI-V 2022 1.5T Phiên bản xuất sắc | Phiên bản Fengsu UNI-V 2022 2.0T | UNI-V 2022 2.0T Phiên bản hàng đầu | |
| Cấu hình cơ bản | |||
| hạng xe | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Xăng | Xăng | Xăng |
| thời gian phát hành thị trường | Tháng 3 năm 2022 | Tháng 6.2022 | Tháng 6.2022 |
| Công suất tối đa (kw) | 138 | 171 | 171 |
| Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 300 | 390 | 390 |
| Động cơ | 1.5T 188HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T233HP L4 |
| hộp số | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp |
| L * W * H (mm) | 4680*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 |
| Cấu trúc cơ thể | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 205 | 215 | 215 |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 6,22 | 6,9 | 6,9 |
| Thân xe | |||
| Chiều dài (mm) | 4680 | 4705 | 4705 |
| chiều rộng (mm) | 1838 | 1838 | 1838 |
| chiều cao (mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
| cơ sở bánh xe (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| cơ sở bánh trước (mm) | 1576 | 1576 | 1576 |
| cơ sở bánh sau (mm) | 1586 | 1586 | 1586 |
| góc tiếp cận (°) | 14 | 13 | 13 |
| góc khởi hành (°) | 18 | 18 | 18 |
| kết cấu ô tô | xe mui trần | xe mui trần | xe mui trần |
| phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
| Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 51 | 51 | 51 |
| Trọng lượng hạn chế (KG) | 1400 | 1505 | 1505 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 1775 | 1895 | 1895 |
| Động cơ | |||
| mô hình động cơ | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Thể tích (mL) | 1494 | 1998 | 1998 |
| Dịch chuyển (L) | 1.5L | 2.0L | 2.0L |
| Hình thức nạp | Turbo sạc | Turbo sạc | Turbo sạc |
| bố trí động cơ | nằm ngang | nằm ngang | nằm ngang |
| bố trí xi lanh | L | L | L |
| Số xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
| Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC |
| Mã lực tối đa (Ps) | 188 | 233 | 233 |
| Công suất cực đại (KW) | 138 | 171 | 171 |
| Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Mô-men xoắn cực đại (NM) | 300 | 390 | 390 |
| Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 133 | 166 | 166 |
| dạng nhiên liệu | xăng | xăng | xăng |
| nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 |
| Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
| vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Gang thép | Gang thép |
| tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
| Quá trình lây truyền | |||
| Số bánh răng | 7 | số 8 | số 8 |
| Kiểu truyền tải | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) | Hộp số tự động (AT) | Hộp số tự động (AT) |
| tên ngắn | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp |
| lái khung gầm | |||
| chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
| kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
| phanh bánh xe | |||
| Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| Thông số lốp dự phòng | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ |
| Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
| Túi khí chính/hành khách | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● |
| Túi khí phía trước/phía sau | Đằng trước● | Đằng trước● | Đằng trước● |
| Túi khí đầu/sau (màn che) | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Ghế phía trước | Ghế phía trước | Ghế phía trước |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | |
| Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| phụ trợ song song | |||
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ||
| Giữ tập trung vào làn đường | |||
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● |
| Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
| Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
| Radar đỗ xe trước/sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
| video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 |
| Khung máy trong suốt / hình ảnh 540 độ | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo đảo chiều | |||
| hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ đầy đủ | ●Hành trình thích ứng tốc độ đầy đủ | ●Hành trình thích ứng tốc độ đầy đủ |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | ●các môn thể thao●Thuộc kinh tế●Tiêu chuẩn/tiện nghi | ●các môn thể thao●Thuộc kinh tế●Tiêu chuẩn/tiện nghi | ●các môn thể thao●Thuộc kinh tế●Tiêu chuẩn/tiện nghi |
| đỗ xe tự động | |||
| Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● | ● |
| giữ tự động | ● | ● | ● |
| hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
| dốc xuống | ● | ||
| hệ thống treo có thể thay đổi | |||
| hệ thống treo khí | |||
| Cấp độ hỗ trợ lái xe | ●L2 | ||
| Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
| loại cửa sổ trời | ●cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được UN-Openable | ●UN-ocửa sổ trời toàn cảnh penable |
| Bộ ngoại hình thể thao | Ô | ● | ● |
| cánh lướt gió điện | Ô | ● | ● |
| Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
| Cửa hút điện | |||
| Cửa trượt bên | ●trượt điện hai bên | ●trượt điện hai bên | ●trượt điện hai bên |
| cốp điện | Ô | ● | ● |
| cảm giác cổng sau | Ô | ● | ● |
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | Ô | ● | ● |
| giá nóc | |||
| Bộ cố định điện tử động cơ | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
| loại chính | ●Phím từ xa● Phím Bluetooth | ●Phím từ xa● Phím Bluetooth | ●Phím từ xa● Phím Bluetooth |
| hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
| Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Hàng trước | ●Hàng trước | ●Hàng trước |
| Tay nắm cửa điện vô hình | ● | ● | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● |
| cấu hình bên trong | |||
| Chất liệu vô lăng | ● Da | ●Da | ● Da |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
| hình thức thay đổi | ●Lẫy chuyển số điện | ●Lẫy chuyển số điện | ●Lẫy chuyển số điện |
| vô lăng đa năng | ● | ● | |
| chuyển số tay lái | |||
| Sưởi ấm tay lái | |||
| Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
| Kích thước đồng hồ LCD | ●10.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
| HUD | |||
| được xây dựng trong máy ghi âm | ● | ● | ● |
| tự động giảm tiếng ồn | |||
| sạc không dây | ●Mặt trước | ||
| Cấu hình chỗ ngồi | |||
| chất liệu ghế | ●da nhân tạo | ●Da thú●Trộn và kết hợp chất liệu len | ●Da●Kết hợp các chất liệu len |
| Ghế phong cách thể thao | ● | ● | ● |
| điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh trước và sau●Điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh trước và sau●Điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh trước và sau●Điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh độ cao (2 chiều)● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
| Điều chỉnh ghế trợ lý | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● |
| Chức năng ghế trước | ●Sưởi ấm(ghế lái)●Thông gió(ghế lái) | ||
| Chức năng nhớ ghế điện tử | ●Ghế tài xế | ||
| Nút trùm phía sau | |||
| Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | |||
| Hàng ghế thứ 2 Chỉnh điện | |||
| Chức năng hàng ghế thứ 2 | |||
| Hàng ghế thứ 2 ghế ngồi độc lập | |||
| hàng ghế sau dạng hạ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Đằng trước● | Đằng trước● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
| giá để cốc phía sau | ● | ||
| cấu hình đa phương tiện | |||
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●10.3" | ●10.3" | ●10.3" |
| GPS | ● | ● | ● |
| Thông tin điều hướng được hiển thị | ● | ● | ● |
| điện thoại bluetooth | ● | ● | ● |
| Bản đồ thương hiệu | ●Amap | ●Amap | ●Amap |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại | Bản đồ kết nối nhà máy ban đầu | Bản đồ kết nối nhà máy ban đầu | Bản đồ kết nối nhà máy ban đầu |
| hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại ●máy điều hòa | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại ●máy điều hòa | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại ●máy điều hòa |
| điều khiển bằng cử chỉ | ● | ||
| nhận dạng khuôn mặt | ● | ||
| internet ô tô | ● | ● | ● |
| WIFI 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| nâng cấp OTA | ● | ● | ● |
| Điểm truy cập WI-FI | ● | ● | ● |
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB●SD | ●USB●SD | ●USB●SD |
| Số lượng cổng USB Type-C | ●Trước 1/sau 1 | ●Trước 1/sau 1 | ●Trước 1/sau 1 |
| Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | |||
| Thương hiệu loa | SONY | ●SONY | |
| Số lượng loa | ●6 | ●6 010 | ●10 |
| điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ● | ● | ● |
| Cấu hình chiếu sáng | |||
| nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tính năng chiếu sáng | |||
| Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
| Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | ● | ||
| đèn pha tự động | ● | ● | ● |
| Đèn hỗ trợ rẽ | |||
| đèn pha quay | |||
| Đèn pha chế độ mưa và sương mù | |||
| Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
| thiết bị làm sạch đèn pha | |||
| Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● |
| đèn đọc sách cảm ứng | |||
| Chiếu sáng xung quanh trong xe | ●60 màu | ||
| Kính/Gương chiếu hậu | |||
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
| Chức năng nâng một cửa sổ | ●tất cả xe | ●tất cả xe | ●tất cả xe |
| Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● |
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●chỉnh điện●gấp điện●sưởi gương chiếu hậu●tự động gấp khi khóa | ●chỉnh điện●gấp điện●sưởi gương chiếu hậu●tự động gấp khi khóa | ●chỉnh điện●gấp điện●sưởi gương chiếu hậu●tự động gấp khi khóa |
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói bằng tay | ●Chống chói bằng tay | ●Chống chói bằng tay |
| Rèm che nắng phía sau | |||
| Cửa sổ riêng tư phía sau | |||
| gương trang điểm nội thất | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● |
| gạt nước phía sau | |||
| Chức năng gạt mưa cảm biến | ●cảm giác mưa | ||
| Điều hòa/tủ lạnh | |||
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG |
| Điều hòa độc lập phía sau | |||
| lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
| kiểm soát vùng nhiệt độ | |||
| máy lọc không khí ô tô | ● | ||
| bộ lọc PM2.5 | ● | ||
![]()
![]()
![]()