Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | BYD |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Frigate 2023 DM-P 175km Phiên bản Uitimate dẫn động bốn bánh |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | Hỗn hợp | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
---|---|---|---|
Kích thước (mm): | 4820*1920*1750 | Động cơ: | 1.5T 139HP L4 |
Động cơ điện (Ps): | 401 | Quá trình lây truyền: | E-CVT |
công suất tối đa (kw): | 295 | Tốc độ tối đa (km/h): | 180 |
Điểm nổi bật: | Dẫn động bốn bánh BYD Frigate 2023,BYD Frigate E-CVT Hybrid SUV,BYD Frigate 2023 DM-P 175km |
BYD Frigate 2023 DM-P 175km Dẫn động 4 bánh Phiên bản Uitimate SUV Hybrid E-CVT
BYD Frigate 07 là một chiếc crossover SUV cỡ trung được sản xuất bởi nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD Auto.Là loại xe điện hybrid cắm điện thứ hai (PHEV) hoặc Extended Range EV (EREV) thuộc dòng xe điện cắm điện "Ocean Series" mới của BYD, Frigate 07 được trang bị công nghệ hybrid DM-i được chia sẻ với BYD Kẻ hủy diệt 05 và công nghệ lai định hướng hiệu suất DM-p bổ sung từ PHEV của dòng BYD Dynasty.
Phiên bản | BYD Frigate 2023 DM-i 100km Phiên bản hạng sang | Tàu khu trục BYD 2023 DM-i 100km Phiên bản cuối cùng |
BYD Frigate 2023 DM-p 175km dẫn động bốn bánh UitimateVersion |
Cấu hình cơ bản | |||
lớp cơ thể | SUV hạng trung |
||
loại năng lượng | Hỗn hợp | ||
Phạm vi hành trình điện NEDCPure(km) | 100 | 100 | 175 |
Phạm vi hành trình bằng điện tinh khiết của WLTC(km) | 82 | 82 | 150 |
Thời gian sạc nhanh (h) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Tỷ lệ sạc nhanh | 80 | 80 | 80 |
Công suất cực đại (KW) | 102 | 102 | 102 |
Công suất tối đa (kw) | 145 | 145 | 295 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 231 | 231 | 231 |
Động cơ điện Mô-men xoắn cực đại (NM) | 316 | 316 | 656 |
Động cơ | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 |
Động cơ điện (Ps) | 197 | 197 | 401 |
Quá trình lây truyền | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Kích thước (mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h chính thức ở S | 8,5 | 8,5 | 4.7 |
Mức tiêu thụ dầu WLTC(L/100km) | 2.1 | 2.1 | 1,62 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trạng thái điện tải tối thiểu | 5,8 | 5,8 | 6,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 2,43 | 2,43 | 2,58 |
Bảo hành bộ pin | Sáu năm hoặc 150.000 km | Sáu năm hoặc 150.000 km | Sáu năm hoặc 150.000 km |
Khối lượng đầy tải tối đa | 2422 | 2422 | 2645 |
Trọng lượng hạn chế (kg) | 2047 | 2047 | 2047 |
Động cơ | |||
mô hình động cơ | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
Thể tích (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
Dịch chuyển (L) | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Hình thức nạp | Turbo sạc | Turbo sạc | Turbo sạc |
bố trí động cơ | chéo | chéo | chéo |
bố trí xi lanh | L | L | L |
Số xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 139 | 139 | 139 |
Công suất cực đại (KW) | 102 | 102 | 102 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 231 | 231 | 231 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 96 | 96 | 96 |
dạng nhiên liệu | Hỗn hợp | Hỗn hợp | Hỗn hợp |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp | phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
động cơ điện | |||
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa |
Tổng công suất động cơ (kW) | 145 | 145 | 295 |
Tổng công suất động cơ (Ps) | 197 | 197 | 401 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ(n·m) | 316 | 316 | 656 |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 145 | 145 | 145 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 316 | 316 | 316 |
Số lượng động cơ lái xe | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ kép |
bố trí động cơ | Đằng trước | Đằng trước | Trước + Sau |
Loại pin | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat |
Thương hiệu của tế bào | phúc đức | phúc đức | XiAang zhongdi |
Chế độ làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng |
NEDCPhạm vi điện tinh khiết (km) | 100 | 100 | 175 |
Phạm vi hành trình bằng điện tinh khiết của WLTC(km) | 82 | 82 | 150 |
Công suất pin (kWh) | 18.3 | 18.3 | 36,8 |
Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | '- | '- | '- |
Một trăm km tiêu thụ điện (kWh/100km) | 21,5 | 21,5 | 22,8 |
Bảo hành bộ pin | - | - | - |
Chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
Thời gian sạc nhanh (h) | 0,37 | 0,37 | 0,33 |
Thời gian sạc chậm (h) | - | - | - |
Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 | 80 | 80 |
Quá trình lây truyền | |||
Số bánh răng | hộp số vô cấp | hộp số vô cấp | hộp số vô cấp |
Kiểu truyền tải | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
tên ngắn | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
lái khung gầm | |||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Dẫn động bốn bánh trước |
ổ đĩa bốn bánh | Dẫn động bốn bánh điện | ||
cơ cấu vi sai trung tâm | |||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Thông số lốp dự phòng | / | / | / |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● |
Túi khí phía trước/phía sau | Đằng trước●/ở phía sau○ | Đằng trước●/ở phía sau○ | Đằng trước●/ở phía sau○ |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Áp suất lốp hiện tại | Áp suất lốp hiện tại | Áp suất lốp hiện tại |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | tất cả xe | tất cả xe | tất cả xe |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
phụ trợ song song | ○ | ||
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ○ | ||
Hỗ trợ giữ làn đường | ○ | ||
Giữ làn đường ở giữa | ○ | ||
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● |
Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
Radar đỗ xe trước/sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
video hỗ trợ lái xe | máy ảnh toàn cảnh 360 độ | máy ảnh toàn cảnh 360 độ | máy ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | / | / | / |
hệ thống hành trình | ●kiểm soát hành trình | ●kiểm soát hành trình | ●kiểm soát hành trình○hành trình thích ứng |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●các môn thể thao●thuộc kinh tế●tiêu chuẩn/thoải mái | ●các môn thể thao●thuộc kinh tế●tiêu chuẩn/thoải mái | ●các môn thể thao●thuộc kinh tế●tiêu chuẩn/thoải mái●đường địa hình●tuyết |
đỗ xe tự động | ● | ● | ● |
Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● | ● |
giữ tự động | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
dốc xuống | / | / | / |
Cấp độ hỗ trợ lái xe | L2 | L2 | |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
loại cửa sổ trời | ●cửa sổ trời toàn cảnh | ●cửa sổ trời toàn cảnh | ●cửa sổ trời toàn cảnh |
Bộ ngoại hình thể thao | / | / | / |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
cốp điện | ● | ● | ● |
Thân cây giác quan | ● | ||
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | ● |
giá nóc | ● | ● | ● |
Động cơ chống trộm điện tử | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
loại chính | Chìa khóa điều khiển từ xa/ Bluetooth/NFC,RFID |
Chìa khóa điều khiển từ xa/ Bluetooth/NFC,RFID |
Chìa khóa điều khiển từ xa/ Bluetooth/NFC,RFID |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | |||
Chức năng nhập không cần chìa khóa | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
bắt đầu từ xa | ○ | ○ | ● |
cấu hình bên trong | |||
Chất liệu vô lăng | ●Da | ●Da | ●Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | ● | ● | ● |
Sưởi ấm tay lái | / | / | / |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●8.8'' | ●8.8'' | ●10.25'' |
HUD | |||
Tích hợp GPS | ● | ||
Sạc không dây | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
Cấu hình chỗ ngồi | |||
chất liệu ghế | ●Da nhân tạo | ●Da nhân tạo | ●Da nhân tạo |
Ghế phong cách thể thao | / | / | / |
điều chỉnh ghế chính | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh chiều cao (2 chiều) | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh chiều cao (2 chiều) | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh chiều cao (2 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh chiều cao (4 chiều)●Điều chỉnh chỗ để chân | ●điều chỉnh phía trước và phía sau●điều chỉnh tựa lưng●điều chỉnh eo |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● | Tài xế●/Phó tài xế● |
Chức năng ghế trước | ○Sưởi ấm/thông gió | ○Sưởi ấm/thông gió | ○Sưởi ấm/thông gió |
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
Bố trí chỗ ngồi | |||
Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●15,6 inch | ●15,6 inch | ●15,6 inch |
GPS | ● | ● | ● |
điều hướng AR | ● | ||
điện thoại bluetooth | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | |||
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại●AC●Cửa sổ trời | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại●AC●Cửa sổ trời | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại●AC●Cửa sổ trời |
internet ô tô | ●Dilink | ●Dilink | ●Dilink |
4G/5G | ●5g | ●5g | ●5g |
OTA | ● | ● | ● |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●Loại-C●SD●USB | ●Loại-C●SD●USB | ●Loại-C●SD●USB |
Số lượng cổng USB Type-C | Trước 2/ sau 2 | Trước 2/ sau 2 | Trước 2/ sau 2 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | / | / | / |
Thương hiệu loa | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
Số lượng loa | số 8 | 12 | 12 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●kiểm soát cửa○bắt đầu xe●tình trạng xe●vị trí xe | ●kiểm soát cửa○bắt đầu xe●tình trạng xe●vị trí xe | ●kiểm soát cửa●bắt đầu xe●tình trạng xe●vị trí xe |
Cấu hình chiếu sáng | |||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | |||
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
Đèn chiếu xa thích nghi | ○ | ○ | |
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
đèn pha quay | ○ | ○ | |
Đèn sương mù trước ô tô | ● | ||
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | / | / | / |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | / | / | / |
Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | / | / | / |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | |||
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● | Đằng trước●/Ở phía sau● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ●tất cả xe | ●tất cả xe | ●tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Chỉnh điện ● Gập điện ● Gương chiếu hậu sưởi ● Gập tự động | ●chỉnh điện●gấp điện●sưởi gương chiếu hậu●Tự động cuộn xuống khi đảo ngược●tự động gấp khi khóa | ●chỉnh điện●gấp điện●sưởi gương chiếu hậu●Tự động cuộn xuống khi đảo ngược●tự động gấp khi khóa |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói bằng tay | ●tự động chống chói | ●tự động chống chói |
Cửa sổ riêng tư phía sau | ● | ||
gương trang điểm nội thất | ●Mặt trước có đèn | ●Mặt trước có đèn | ●Mặt trước có đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | ●cảm giác mưa | ●cảm giác mưa | ●cảm giác mưa |
Điều hòa/tủ lạnh | |||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG | ●MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG |
Điều hòa độc lập phía sau | / | / | / |
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
máy lọc không khí ô tô | |||
bộ lọc PM2.5 | ○ |