Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | BYD |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Seal 2022 Phiên bản RWD tầm xa 700km |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | Điện | Cấu trúc cơ thể: | sedan 4 cửa 5 chỗ |
---|---|---|---|
L * W * H (mm): | 4800*1875*1460 | Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km): | 700 |
Động cơ điện (Ps): | 313 | công suất tối đa (kw): | 230 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 180 | ||
Điểm nổi bật: | Xe điện BYD RWD 700km,Sedan điện hạng trung BYD Seal 2022,RWD BYD Seal 2022 700km |
BYD Seal 2022 Phiên bản RWD tầm xa 700 km Xe điện trung bình 4 cửa 5 chỗ
BYD Seal 2022 550km RWD Elite phiên bản |
BYD Seal 2022 550km RWD zungui phiên bản |
BYD Searl 2022 RWD tầm xa 700km phiên bản |
|
Cấu hình cơ bản | |||
hạng xe | xe vừa | xe vừa | xe vừa |
Loại năng lượng | Điện | Điện | Điện |
thời gian phát hành thị trường | 2022.7 | 2022.7 | 2022.7 |
Công suất tối đa (kw) | 150 | 150 | 230 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 310 | 310 | ●360 |
Động cơ điện (Ps) | 204 | 204 | 313 |
L * W * H (mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Cấu trúc cơ thể | xe 4 cửa 5 chỗ | xe 4 cửa 5 chỗ | xe 4 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Tăng tốc chính thức 0- 100km/h (s) | 7,5 | 7,5 | 5,9 |
Năng lượng điện làm nhiên liệu tiêu hao (L/100km) |
1,43 | 1,43 | 1,47 |
Phạm vi điện tinh khiết CLTC (KM) | 550 | 550 | 700 |
Thân xe | |||
Chiều dài (mm) | 4800 | 4800 | 4800 |
chiều rộng (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
chiều cao (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
góc tiếp cận (°) | 13 | 13 | 13 |
góc khởi hành (°) | 14 | 14 | 14 |
kết cấu ô tô | xe 3 chỗ | xe 3 chỗ | xe 3 chỗ |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 4 | 4 | 4 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | |||
Thể tích thân cây (L) | |||
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1885 | 1885 | 2015 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2260 | 2260 | 2390 |
động cơ điện | |||
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ hóa |
Tổng công suất động cơ (kW ) | 150 | 150 | 230 |
Tổng công suất động cơ (Ps) | 204 | 204 | 313 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 310 | 310 | 360 |
Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 150 | 150 | 230 |
Mô-men xoắn cực đại phía sau động cơ (N·m) |
310 | 310 | 360 |
Số lượng động cơ lái xe | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn |
bố trí động cơ | ở phía sau | ở phía sau | Ở phía sau |
Loại pin | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat |
Thương hiệu của tế bào | Freddie | Freddie | Freddie |
Chế độ làm mát pin | bề mặt | bề mặt | bề mặt |
Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 550 | 550 | 700 |
Công suất pin (kW giờ) | 61,4 | 61,4 | 82,5 |
một trăm cây số điện tiêu thụ (kWh/100km) |
12.6 | 12.6 | 13 |
Chức năng sạc nhanh | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
Công suất sạc nhanh (kW ) | 1 10 | 1 10 | 150 |
Thời gian sạc nhanh (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 | 80 | 80 |
Quá trình lây truyền | |||
Số bánh răng | 1 | 1 | 1 |
Kiểu truyền tải | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA |
tên ngắn | Truyền tốc độ đơn cho điện xe cộ |
Truyền tốc độ đơn cho điện xe cộ |
Truyền tốc độ đơn cho điện xe cộ |
lái khung gầm | |||
chế độ ổ đĩa | Ổ bánh sau | Ổ bánh sau | Ổ bánh sau |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập xương cá đôi | Hệ thống treo độc lập xương cá đôi | Hệ thống treo độc lập xương cá đôi |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết | Hệ thống treo độc lập năm liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
Thông số lốp dự phòng | Chỉ công cụ sửa chữa lốp xe | Chỉ công cụ sửa chữa lốp xe | Chỉ công cụ sửa chữa lốp xe |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Túi khí đầu gối | ● | ● | ● |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Mặt trước● | Tất cả xe● | Tất cả xe● |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
Phân phối lực phanh | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo | ● | ● | ● |
ổn định cơ thể điều khiển (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
phụ trợ song song | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● |
giữ làn đường | ● | ● | ● |
Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● |
Phanh chủ động/An toàn chủ động | ● | ● | ● |
Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ||
Cảnh báo mở cửa DOW | ● | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía sau | ● | ● | ● |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
Radar đỗ xe trước/sau | Trước●Sau ● | Trước●Sau ● | Trước●Sau ● |
Video hỗ trợ lái xe | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
Khung xe trong suốt/540 độ băng hình |
● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo lùi xe | ● | ● | ● |
hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●tuyết |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●tuyết |
●thể thao ● kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●tuyết |
đỗ xe tự động | ● | ||
bãi đậu xe từ xa | ● | ● | ● |
Phục hồi năng lượng phanh | ● | ● | ● |
giữ tự động | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
xuống dốc | ● | ● | ● |
Cấp độ hỗ trợ lái xe | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
Loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh | ●Cửa sổ trời toàn cảnh | ●Cửa sổ trời toàn cảnh |
Bộ ngoại hình thể thao | ● | ||
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
cốp điện | ● | ||
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ||
giá nóc | |||
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID |
●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID |
●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Tay nắm cửa ẩn | ● | ● | ● |
Làm nóng trước pin | ● | ● | ● |
khởi động từ xa | ● | ● | ● |
xả bên ngoài | ● | ● | ● |
Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● |
cấu hình bên trong | |||
Chất liệu vô lăng | ● Da | ●Da | ●Da thật |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Điều chỉnh lên/xuống + tiến/lùi thủ công | ● Điều chỉnh lên/xuống + tiến/lùi thủ công | ● Điều chỉnh lên/xuống + tiến/lùi thủ công |
hình thức thay đổi | ●Núm xoay điện tử | ●Núm xoay điện tử | ●Núm xoay điện tử |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | |||
Sưởi ấm tay lái | |||
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
HUD | ● | ||
W sạc không dây Mobile | Mặt trước● | Mặt trước● | Mặt trước● |
Cấu hình chỗ ngồi | |||
chất liệu ghế | ●Giả da | ●Giả da | ●Da thật |
Ghế phong cách thể thao | |||
điều chỉnh ghế chính | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Gỗ xẻ hỗ trợ (4 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện điều chỉnh |
●Trình điều khiển●Trình điều khiển bằng giọng nói | ●Trình điều khiển●Trình điều khiển bằng giọng nói | ●Trình điều khiển●Trình điều khiển bằng giọng nói |
Chức năng ghế trước | ●sưởi ấm ●thông gió | ● nhiệt ● thông gió | |
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | |||
Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước●Sau● | Trước●Sau● | Trước●Sau● |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●15.6'' | ●15.6'' | ●15.6'' |
Xoay màn hình lớn | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Thông tin giao thông điều hướng trưng bày |
● | ● | ● |
Bluetooth/điện thoại xe hơi | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | |||
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại●AC | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại●AC● | ●Đa phương tiện, ●GPS, ●điện thoại●AC●cửa sổ trời |
Hệ thống xe thông minh | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet ô tô | ● | ● | ● |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
nâng cấp OTA | ● | ● | ● |
Điểm truy cập Wi-Fi | ● | ● | ● |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
Số lượng cổng USB Type-C | ●2 trước/2 sau | ●2 trước/2 sau | ●2 trước/2 sau |
điện 220/230V | ● | ||
Thương hiệu loa | ● Âm thanh | ● Âm thanh | |
Số lượng loa | ●10 | ●12 | ●12 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●kiểm soát cửa ●khởi động xe ●quản lý phí ●điều khiển xoay chiều ●Tham vấn/Chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/ tìm xe ● dịch vụ chủ xe ●Lên lịch bảo trì/sửa chữa tôi htin |
●kiểm soát cửa ●khởi động xe ●quản lý phí ●điều khiển xoay chiều ●Tham vấn/Chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/ tìm xe ● dịch vụ chủ xe ●Lên lịch bảo trì/sửa chữa nfi r ti n |
●kiểm soát cửa ●khởi động xe ●quản lý phí ●điều khiển xoay chiều ●Tham vấn/Chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/ tìm xe ● dịch vụ chủ xe ●Lên lịch bảo trì/sửa chữa |
lgg co gu ao | |||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | ma trận | ma trận | ma trận |
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
Ánh sáng xa và gần thích ứng | ● | ● | |
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
Đèn sương mù phía trước | |||
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | ● | ● | ● |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | |||
Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | ● | ● | ● |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | ●đầy màu sắc | ●đầy màu sắc | |
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe |
Chức năng chống véo màn hình W | ● | ● | ● |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Chỉnh điện ●Gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ●Tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ●Gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ●Tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ●Gập điện ● sưởi gương chiếu hậu ●Tự động gập khi khóa ● chức năng bộ nhớ ●Autp lật ngược |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động |
gương trang điểm nội thất | |||
Kính bảo mật phía sau | |||
Gương trang điểm nội thất | ● Trình điều khiển + đèn ●Phó lái + đèn |
● Trình điều khiển + đèn ●Phó lái + đèn |
● Trình điều khiển + đèn ●Phó lái + đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | cảm giác mưa | cảm giác mưa | cảm giác mưa |
Điều hòa/tủ lạnh | |||
Kiểm soát nhiệt độ điều hòa phương pháp |
●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động |
Máy lạnh bơm nhiệt | ● | ● | ● |
Điều hòa độc lập phía sau | |||
Thiết bị lọc PM2.5 | ● | ● | ● |
Máy lọc không khí ô tô | ● | ● | ● |
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● |