Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Geely |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Phiên bản vàng Binyue 2021 MT |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | xăng | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
---|---|---|---|
Kích thước (mm): | 4330*1800*1609 | Động cơ: | 1.4T 141HP L4 |
Quá trình lây truyền: | 6 bánh MT | Công suất tối đa (KW): | 104 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 190 | ||
Điểm nổi bật: | Geely Binyue 2021 1.4T MT,Xăng 6 Số Xe Geely,Geely Binyue 2021 MT Phiên Bản Vàng |
Geely Binyue 2021 1.4T MT Gold Version Xăng 6 Bánh MT 5 Chỗ SUV Cỡ Nhỏ
Binyue thế hệ đầu tiên được đặt tên là "SX11" đang được phát triển và được tiết lộ vào tháng 8 năm 2018 với tên gọi Binyue.Geely Binyue được định vị giữa Geely Emgrand GS và Geely Boyue trong danh mục phân tần của Geely và là phân tần đầu tiên dựa trên nền tảng BMA.Các phiên bản Binyue 260T Sport mang hai logo "Geely Sport" độc đáo, khác với Logo Trái đất trước đây.
Phiên bản | Geely Binyue 2021 1.4T MT Vàng | 2021 1.4t DCT bạch kim | Kim cương 1.4T DCT 2021 |
cấu hình cơ bản | |||
Loại xe ô tô | SUV cỡ nhỏ | ||
loại năng lượng | Xăng | ||
Công suất tối đa (KW) | 104 | ||
Động cơ | 1.4T 141HP L4 | ||
Quá trình lây truyền | 6 bánh MT | 6 bánh răng DCT | 6 bánh răng DCT |
dài * rộng * cao (mm) | 4330*1800*1609 | ||
kết cấu ô tô | SUV 5 cửa 5 chỗ | ||
Thùng dầu (L) | 45 | ||
Cân nặng (KG) | 1310 | 1340 | 1340 |
Động cơ | |||
Chế độ nạp khí | bộ tăng áp | ||
nhãn nhiên liệu | 92# Xăng | ||
Chế độ cung cấp dầu | tiêm đa điểm | ||
khung gầm | |||
Chế độ lái | Dẫn động cầu trước Dẫn động cầu trước | ||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Mcpherson | ||
Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc dầm xoắn | ||
loại tăng cường | Điện | ||
Hệ thống phanh | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | ||
Loại phanh sau | Đĩa | ||
Loại phanh đỗ xe | Thủ công | Thủ công | Điện |
Kích thước lốp trước | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Kích thước lốp sau | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Hệ thống an toàn | |||
túi khí phía trước | Lái xe & phụ lái | ||
Túi khí bên ghế | Trước sau | ||
TPMS | √ | ||
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
Giao diện ghế trẻ em | ISO CỐ ĐỊNH | ||
Cấu hình điều khiển | |||
radar đỗ xe | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
Video hỗ trợ tài xế | đặt máy ảnh | đặt máy ảnh | máy ảnh toàn cảnh 360 |
RCTA | X | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình CCS | CCC | ||
Chuyển đổi chế độ lái xe | thể thao/kinh tế/tiêu chuẩn | thể thao/kinh tế/tiêu chuẩn | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | √ | ||
Cấu hình chống trộm | |||
chống nắng | cửa sổ điện tử | cửa sổ điện tử | |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | ||
cổng sau điện | √ | ||
Chống trộm động cơ | √ | ||
Khóa trung tâm nội thất | √ | ||
Loại chính | chìa khóa điều khiển từ xa | ||
cấu hình nội thất | |||
Chất liệu vô lăng | Da thú | Da thú | Da thú |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | Hướng dẫn Tiến & lùi Lên & xuống | ||
Vô lăng đa chức năng | √ | ||
Màn hình hiển thị ổ đĩa | Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân | Đầy màu sắc | Đầy màu sắc |
Cấu hình chỗ ngồi | |||
Chất liệu ghế | hỗn hợp da/vải | ||
Kiểu điều chỉnh ghế lái | Tiến & lùi Tựa lưng Cao & thấp | ||
Ghế phó lái loại điều chỉnh | Chuyển tiếp & lạc hậu tựa lưng | ||
Kiểu gập hàng ghế sau | theo tỷ lệ | ||
cấu hình phương tiện | |||
Màn hình hiển thị trung tâm | Màn hình cảm ứng | ||
Kích thước màn hình hiển thị trung tâm | số 8'' | 12.3'' | 12.3'' |
GPS | √ | √ | |
Bluetooth | √ | ||
Công nghệ trên không | √ | ||
Giao diện sạc | USB | ||
số lượng USB | Trước 1 + sau 1 | Trước 1 + sau 1 | Trước 2 + Sau 1 |
thương hiệu loa | |||
số lượng loa | 4 | ||
cấu hình ánh sáng | |||
loại đèn pha | halogen | ||
Đèn chạy ban ngày LED | √ | ||
Thích ứng ánh sáng xa và gần | |||
đèn pha tự động | √ | ||
Điều chỉnh độ cao đèn pha | √ | ||
Hẹn giờ tắt đèn pha | √ | ||
Cấu hình kính & gương bên | |||
cửa sổ điện | Trước sau | ||
Điều chỉnh cửa sổ bằng một nút bấm | Ghế tài xế | Ghế tài xế | |
Cửa sổ chống véo | √ | √ | |
gương chiếu hậu | điều chỉnh điện tử, sưởi ấm | điều chỉnh điện tử, gập điện tử, gập tự động nhiệt sau khi khóa | điều chỉnh điện tử, gập điện tử, gập tự động nhiệt sau khi khóa |
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói bằng tay | ||
gạt nước phía sau | |||
cảm biến lượng mưa | |||
Cấu hình điều hòa | |||
Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Thủ công | ||
ổ cắm phía sau | |||
Máy hút bụi | |||
thiết bị PM2.5 | √ | ||
máy tạo anion |