Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Hyundai |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Elantra 2022 1.5L CVT GLS Bản Dẫn Đầu |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | xăng | Cấu trúc cơ thể: | Sedan 4 cửa 5 chỗ |
---|---|---|---|
L * W * H (mm): | 4680*1810*1415 | Động cơ: | 1.5L 115HP L4 |
hộp số: | Hộp số biến thiên vô cấp CVT | công suất tối đa (kw): | 84,5 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 190 | ||
Điểm nổi bật: | Bản Dẫn Đầu GLS Hyundai Elantra 2022,4 Cửa 5 Chỗ Máy Xăng Sedan,Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT |
Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT GLS Dẫn Đầu Phiên Bản 4 Cửa 5 Chỗ Sedan Máy Xăng
Hyundai Elantra là mẫu xe Hàn Quốc điển hình với động cơ 16 van và thời gian tăng tốc 12,3 giây.Là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai ở nước ngoài, nó đã trải qua 6 thế hệ.Dựa trên mẫu xe thế hệ thứ sáu, Hyundai Elantra Bắc Kinh đã được cải tiến một chút theo điều kiện đường xá và môi trường khí hậu của Trung Quốc, và đã được đón nhận nồng nhiệt nhờ cấu hình phong phú và hiệu suất chi phí tương đối cao.
Vào ngày 4 tháng 7 năm 2022, phiên bản kỷ niệm 20 năm của Elantra, công ty con của Hyundai Bắc Kinh, sẽ chính thức ra mắt.Vào ngày 13 tháng 3 năm 2023, Hyundai Motor cho biết phiên bản nâng cấp giữa kỳ "AVANTE mới" của mẫu xe nhỏ gọn AVANTE (Elantra) đã chính thức ra mắt.
Elantra 2022 1.5L CVT GLS Bản Dẫn Đầu | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Phiên Bản Cao Cấp | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Phiên bản hàng đầu | |
Cấu hình cơ bản | |||
hạng xe | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn |
Loại năng lượng | Xăng | Xăng | Xăng |
thời gian phát hành thị trường | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 |
Công suất tối đa (kw) | 84,5 | 103 | 103 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 143,9 | 211 | 211 |
Động cơ | 1.5L 115HP L4 | 1.4T 140HP L4 | 1.4T 140HP L4 |
hộp số | Hộp số biến thiên vô cấp CVT | 7 Ly hợp kép khô | 7 Ly hợp kép khô |
L * W * H (mm) | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 |
Cấu trúc cơ thể | Sedan 4 cửa 5 chỗ | Sedan 4 cửa 5 chỗ | Sedan 4 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 200 | 200 |
Gia tốc 0-100km/h đo được (s) | |||
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 5,36 | 5,58 | 5,58 |
Thân xe | |||
Chiều dài (mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
chiều rộng (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
chiều cao (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1585 | 1579 | 1579 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1596 | 1590 | 1590 |
Góc tiếp cận (°) | 14 | 14 | 14 |
Góc khởi hành (°) | 19 | 18 | 18 |
kết cấu ô tô | xe mui trần | xe mui trần | xe mui trần |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 4 | 4 | 4 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 47 | 47 | 47 |
Thể tích thân cây (L) | 474 | 474 | 474 |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1208 | 1270 | 1270 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 1700 | 1720 | 1720 |
Động cơ | |||
mô hình động cơ | G4FL | G4LD | G4LD |
Thể tích (mL) | 1497 | 1353 | 1353 |
Dịch chuyển (L) | 1,5 | 1.4 | 1.4 |
Hình thức nạp | Turbo sạc | Turbo sạc | Turbo sạc |
bố trí động cơ | ngang | ngang | ngang |
bố trí xi lanh | L | L | L |
Số xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 115 | 140 | 140 |
Công suất cực đại (KW) | 84,5 | 103 | 103 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 6300 | 6000 | 6000 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 143,9 | 211 | 211 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 4500 | 1400-3700 | 1400-3700 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 84,5 | 103 | 103 |
dạng nhiên liệu | xăng | xăng | xăng |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | EFI đa điểm | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | |||
Số bánh răng | truyền biến vô hạn | 7 | 7 |
Kiểu truyền tải | hộp số vô cấp | ĐCT | ĐCT |
tên ngắn | Hộp số biến thiên vô cấp CVT | 7DCT | 7DCT |
lái khung gầm | |||
Chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
ổ đĩa bốn bánh | |||
Cơ cấu vi sai trung tâm | |||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn | Hệ thống treo không độc lập dầm xoắn |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Thông số lốp dự phòng | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước● /Sau- | Trước●/Sau- | Trước●/Sau- |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Túi khí đầu gối | - | - | - |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● Phía trước | ● Phía trước | ● Phía trước |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
phụ trợ song song | - | - | ● |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | - | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | ● | ● |
Giữ làn đường ở giữa | - | ● | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | - | ● | ● |
Mẹo lái xe mệt mỏi | - | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | - | ● |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
Radar đỗ xe trước/sau | - | Trước●/Sau ● | Trước●/Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Đảo ngược hình ảnh | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ ●Hình ảnh điểm mù bên hông xe |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | - | - | ● |
hệ thống hành trình | - | ●kiểm soát hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ●nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ●nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
●thể thao ●nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái |
đỗ xe tự động | - | - | - |
Công nghệ start-stop động cơ | Ô | ● | ● |
đỗ xe tự động | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
dốc xuống | - | - | - |
Tính năng treo biến | - | - | - |
Hệ thống hỗ trợ người lái | - | ●Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense |
Lớp hỗ trợ lái xe | - | - | ●L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
loại cửa sổ trời | - | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời chỉnh điện |
Bộ ngoại hình thể thao | - | - | - |
Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
cốp điện | - | - | - |
Thân cây cảm ứng | - | ● | ● |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | - | - | - |
giá nóc | - | - | - |
Chống trộm điện tử động cơ | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
●Chìa khóa từ xa ●Phím Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | - | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | - | ● Lái xe | ● Lái xe |
Lưới tản nhiệt đóng chủ động | - | - | - |
bàn đạp bên | - | - | - |
bắt đầu từ xa | - | ● | ● |
cấu hình bên trong | |||
Chất liệu vô lăng | ● Nhựa | ● Da | ● Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | Chuyển số cơ khí | Chuyển số cơ khí | Chuyển số cơ khí |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | - | ● | ● |
Sưởi ấm tay lái | - | ● | ● |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●đơn sắc | ●đơn sắc | ●đơn sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | - | - | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●3,5'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
HUD | - | - | - |
Điện thoại di động chức năng sạc không dây | - | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Thiết bị ETC | Ô | Ô | Ô |
Cấu hình chỗ ngồi | |||
chất liệu ghế | ●vải | ●giả da | ●giả da |
Ghế phong cách thể thao | - | - | - |
điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | - | Tài xế● /Phó tài xế- | Tài xế● /Phó tài xế- |
Chức năng ghế trước | - | ●Sưởi ấm | ●Sưởi ấm |
Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | - | - | - |
Nút điều chỉnh ghế hành khách phía sau | - | - | - |
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | - | - | - |
Chức năng hàng ghế thứ hai | - | - | - |
Hàng ghế thứ hai độc lập | - | - | - |
bố trí chỗ ngồi | - | - | - |
Hàng ghế sau gập xuống | - | - | ●Giảm tỷ trọng |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước●/Sau- | Trước●/Sau- | Trước●/Sau ● |
giá để cốc phía sau | - | - | ● |
Giá giữ cốc sưởi ấm/làm mát | - | - | - |
cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●8'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
GPS | - | ● | ● |
Hiển thị thông tin tình trạng đường điều hướng | - | ● | ● |
Đường kêu cứu | - | ● | ● |
Bluetooth/điện thoại xe hơi | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | ●Cuộc sống ô tô | ●Cuộc sống ô tô | ●Cuộc sống ô tô |
Hệ thống nhận dạng giọng nói | - | ●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC |
●Đa phương tiện ●GPS ●điện thoại ●AC |
Hệ thống xe thông minh | - | ●Liên kết xanh | ●Liên kết xanh |
internet ô tô | - | ● | ● |
4G/5G | - | ●4G | ●4G |
nâng cấp OTA | - | - | - |
Điểm truy cập Wi-Fi | - | - | - |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ● USB | ● USB | ● USB |
Số lượng cổng USB Type-C | ●Trước 1/ sau1 | ●Trước 2/ sau 1 | ●Trước 2/ sau 1 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | - | - | - |
Thương hiệu loa | - | - | - |
Số lượng loa | ●6 | ●6 | ●6 |
Ứng dụng di động điều khiển từ xa | - | ●Điều khiển cửa ●khởi động xe ●điều khiển ánh sáng ●điều tra/chẩn đoán tình trạng xe |
●Điều khiển cửa ●khởi động xe ●điều khiển ánh sáng ●điều tra/chẩn đoán tình trạng xe |
Cấu hình chiếu sáng | |||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | - | - | - |
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
Ánh sáng xa và gần thích ứng | - | ● | ● |
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
đèn pha lái | - | - | - |
đèn vào cua | - | - | - |
Đèn sương mù phía trước | - | - | - |
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | - | - | - |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | - | - | - |
Đèn pha tắt cho một sự chậm trễ | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | - | - | - |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | - | - | ●64 |
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ●Trình điều khiển | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● |
Kính cách âm nhiều lớp | - | - | - |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●Chỉnh điện | ●Chỉnh điện ●gập điện ●Khóa tự động gấp |
●Chỉnh điện ●gập điện ● sưởi gương chiếu hậu ●Khóa tự động gấp |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công |
Kính bảo mật phía sau | |||
gương trang điểm nội thất | ●Lái xe ●Trình điều khiển bằng giọng nói |
●Lái xe ●Trình điều khiển bằng giọng nói |
●Ổ + đèn ●Trình điều khiển bằng giọng nói |
gạt nước phía sau | - | - | - |
Chức năng gạt mưa cảm biến | - | - | - |
Điều hòa/tủ lạnh | |||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa thủ công | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | - | - | - |
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
Kiểm soát phân vùng nhiệt độ | - | - | - |
Máy lọc không khí ô tô | - | ● | ● |
Thiết bị lọc PM2.5 | ● | ● | ● |