| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Changan |
| Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Số mô hình: | Phiên bản thử nghiệm thông minh Uni-V 1.5T 2022 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
| loại năng lượng: | xăng | Cấu trúc cơ thể: | Hatchback 5 cửa 5 chỗ |
|---|---|---|---|
| L * W * H (mm): | 4680*1838*1430 | Động cơ: | 1.5T 188HP L4 |
| hộp số: | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Công suất tối đa (kw): | 138 |
| Tốc độ tối đa (km/h): | 205 | ||
| Điểm nổi bật: | Xe Sedan chạy xăng EV Changan Uni-V,Changan Uni-V 1.5T 2022,Changan Uni-V 1.5T Phiên bản thí điểm thông minh |
||
Changan Uni-V 1.5T 2022 Phiên bản thí điểm thông minh Xe sedan chạy xăng EV
Changan UNI-V là sản phẩm thứ ba của dòng UNI, đồng thời cũng là mẫu sedan đầu tiên của dòng này.Nó lần đầu tiên được ra mắt công chúng trong Triển lãm ô tô Quảng Châu 2021.Changan UNI-V được phát triển trên Kiến trúc nền tảng mô-đun nhẹ mới, còn được gọi là Kiến trúc Ark.Nền tảng này là cơ sở của thân xe UNI-V có độ cứng cao và trọng lượng nhẹ, theo Changan Automobile.
| Lưu ý:●Tiêu chuẩn○Tùy chọn | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 bản zhuoyue | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 bản zungui | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 bản thể thao | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 phiên bản thí điểm thông minh |
| Thông số cơ bản | ||||
| nhà chế tạo | ô tô trường an | ô tô trường an | ô tô trường an | ô tô trường an |
| mức độ | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn | xe nhỏ gọn |
| động cơ | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 |
| hộp số | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Ly hợp kép ướt 7 cấp |
| L * W * H (mm) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| Cấu trúc cơ thể | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Tiêu thụ nhiên liệu giấy nhãn vàng (L/100km) | Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện trong điều kiện LIC: 6,2 | Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp với điều kiện LIC: 6,2 | ⅥĐiều kiện vận hành LIC mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện: 6,2 | Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện trong điều kiện LTC: 6,2 |
| thân hình | ||||
| Chiều dài (mm) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| Chiều rộng (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Chiều cao (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Đường trước (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Đường sau (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Cân nặng (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Cấu trúc cơ thể | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ | Hatchback 5 cửa 5 chỗ |
| Số lượng cửa (chiếc) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Số chỗ ngồi (cái) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| động cơ | ||||
| mô hình động cơ | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| Thể tích (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Hình thức nạp | bộ tăng áp | bộ tăng áp | bộ tăng áp | bộ tăng áp |
| bố trí xi lanh | L | L | L | L |
| Số xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Số lượng van trên mỗi xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cung cấp không khí | Sở HC | DOHC | Sở HC | Sở HC |
| Mã lực tối đa (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Công suất cực đại (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Mô-men xoắn cực đại (·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| dạng nhiên liệu | xăng | xăng | xăng | xăng |
| nhãn nhiên liệu | số 92 | số 92 | số 92 | số 92 |
| Phương pháp cung cấp dầu | phun trực tiếp | phun trực tiếp | phun trực tiếp | phun trực tiếp |
| vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| hộp số | ||||
| tên ngắn | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Ly hợp kép ướt 7 cấp | Ly hợp kép ướt 7 cấp |
| Số bánh răng | bánh răng thứ 7 | bánh răng thứ 7 | bánh răng thứ 7 | bánh răng thứ 7 |
| Kiểu truyền tải | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) | Hộp số ly hợp kép ướt (DCT) |
| hình thức thay đổi | điện tử | điện tử | điện tử | điện tử |
| lái khung gầm | ||||
| chế độ ổ đĩa | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước |
| Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
| kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
| cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
| phanh bánh xe | ||||
| Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
| loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa | đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | phanh tay điện tử | phanh tay điện tử | phanh tay điện tử | phanh tay điện tử |
| Thông số lốp trước | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| Thông số kỹ thuật lốp sau | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| thương hiệu lốp xe | lục địa MC6 | lục địa MC6 | Dunlop SP SPORT MAXX 050 | lục địa MC6 |
| Thông số lốp dự phòng | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ |
| Cấu hình sau được điền theo tình hình thực tế, nếu được yêu cầu {có: ;tùy chọn O} không được điền vào và nó không được trang bị | ||||
| Thiết bị an toàn phá vỡ chủ động | ||||
| Túi khí người lái | ● | ● | ● | ● |
| Túi khí hành khách | ● | ● | ● | ● |
| Túi khí phía trước | ● | ● | ● | ● |
| Túi khí đầu/sau (màn che) | ● | ● | ● | ● |
| Chức năng hiển thị áp suất lốp | ● | ● | ● | ● |
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | Lái chính + lái phụ | Lái chính + lái phụ | Lái chính + lái phụ | Lái chính + lái phụ |
| Giao diện ghế trẻ em ISOFI | ● | ● | ● | ● |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
| Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA, v.v.) | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ● | ● | ● | ● |
| phụ trợ song song | ● | |||
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ● | |||
| nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | |||
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống nhìn ban đêm | ||||
| mẹo lái xe mệt mỏi | ● | ● | ● | |
| Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | ||||
| radar phía trước | ● | ● | ● | ● |
| radar đậu xe phía sau | ● | ● | ● | ● |
| video hỗ trợ lái xe | hình ảnh 540 độ | hình ảnh 540 độ | hình ảnh 540 độ | hình ảnh 540 độ |
| Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | |||
| Hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa (hỗ trợ chức năng dừng và đi) | ● | ● | ● | ● |
| Chuyển đổi chế độ lái xe | (ECO/THƯỜNG THƯỜNG/THỂ THAO/THÔNG MINH) | (ECO/THƯỜNG/THỂ THAO/THÔNG MINH/SIÊU ĐUA) | (ECO/THƯỜNG/THỂ THAO/THÔNG MINH/SIÊU CAO CẤP) | (ECO/THƯỜNG/THỂ THAO/THÔNG MINH/SIÊU CAO CẤP) |
| đỗ xe tự động | ● | |||
| Công nghệ start-stop động cơ | ● | ● | ● | ● |
| đỗ xe tự động | ● | ● | ● | ● |
| hỗ trợ đồi | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình chống trộm bên ngoài | ||||
| cửa sổ trời chỉnh điện | ● | |||
| Cửa sổ trời toàn cảnh không mở được | ● | ● | ● | |
| Bộ ngoại hình thể thao | o | Ô | ● | |
| cánh lướt gió điện | o | ● | ● | ● |
| Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| cốp điện | o | ● | ● | ● |
| Thân cây cảm ứng | o | ● | ● | ● |
| Bộ nhớ vị trí cốp điện | o | ● | ● | ● |
| Bộ cố định điện tử động cơ | ● | ● | ● | ● |
| khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● | ● |
| chìa khóa từ xa | ● | ● | ● | ● |
| phím bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Phím NFC/RFID | ||||
| hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| hệ thống nhập keyless | hàng trước | hàng trước | hàng trước | hàng trước |
| Tay nắm cửa ẩn điều khiển điện | ● | ● | ● | ● |
| bãi đậu xe điều khiển từ xa | ● | |||
| Động cơ khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● |
| cấu hình bên trong | ||||
| Chất liệu vô lăng | giả da | giả da | giả da | giả da |
| Hướng điều chỉnh vô lăng | lên xuống + trước sau | lên xuống + trước sau | lên xuống + trước sau | lên xuống + trước sau |
| Vô lăng điều chỉnh điện | ||||
| vô lăng đa năng | ● | ● | ● | ● |
| chuyển số tay lái | ● | ● | ● | |
| Hiển thị máy tính chuyến đi | Máy đo màn hình màu | Máy đo màn hình màu | Máy đo màn hình màu | Máy đo màn hình màu |
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước đồng hồ LCD | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Máy ghi âm lái xe tích hợp | ● | ● | ● | ● |
| điện thoại di động sạc không dây | hàng trước | hàng trước | hàng trước | |
| Cấu hình chỗ ngồi | ||||
| chất liệu ghế | giả da | giả da | Kết hợp chất liệu da/da lộn | giả da |
| Ghế phong cách thể thao | ● | ● | ● | ● |
| Điều chỉnh độ cao ghế lái | 2 cách | 2 cách | 2 cách | 2 cách |
| Điều chỉnh hỗ trợ thắt lưng của trình điều khiển chính | không hỗ trợ | không hỗ trợ | không hỗ trợ | không hỗ trợ |
| Các điều chỉnh khác của trình điều khiển chính | Điều chỉnh tựa lưng Điều chỉnh trước và sau | Điều chỉnh tựa lưng Điều chỉnh trước và sau | Điều chỉnh tựa lưng Điều chỉnh trước và sau | Điều chỉnh tựa lưng Điều chỉnh trước và sau |
| Điều chỉnh chiều cao ghế hành khách | không hỗ trợ | không hỗ trợ | không hỗ trợ | không hỗ trợ |
| Điều chỉnh hỗ trợ thắt lưng hành khách | không hỗ trợ | không hỗ trợ | không hỗ trợ | không hỗ trợ |
| Các điều chỉnh khác cho hành khách | Điều chỉnh tựa lưng Điều chỉnh trước và sau | Điều chỉnh tựa lưng Điều chỉnh trước và sau | điều chỉnh phía trước và phía sauĐiều chỉnh tựa lưng | Điều chỉnh tựa lưng Điều chỉnh trước và sau |
| Ghế lái chính chỉnh điện | ● | ● | ● | ● |
| Ghế hành khách chỉnh điện | ● | ● | ● | |
| Ghế trước/sau có sưởi | lái xe chính | |||
| Thông gió hàng ghế trước/sau | lái xe chính | |||
| bố trí chỗ ngồi | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Hàng ghế sau gập xuống | tỷ lệ khung hình 4:6 | tỷ lệ khung hình 4:6 | tỷ lệ khung hình 4:6 | tỷ lệ khung hình 4:6 |
| tựa tay trung tâm phía trước | ● | ● | ● | ● |
| tựa tay trung tâm phía sau | ● | ● | ● | |
| giá để cốc phía sau | ● | ● | ● | |
| cấu hình đa phương tiện | ||||
| Hệ thống định vị GPS | ● | ● | ● | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● | ● | ● | ● |
| Bảng điều khiển trung tâm màn hình màu lớn | chạm | chạm | chạm | chạm |
| Bảng điều khiển trung tâm màu kích thước màn hình lớn | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bluetooth/Điện thoại trên ô tô | ● | ● | ● | ● |
| điều khiển giọng nói | ● | ● | ● | ● |
| điều khiển bằng cử chỉ | ● | ● | ● | |
| nhận dạng khuôn mặt | ● | ● | ● | |
| Internet phương tiện | ● | ● | ● | ● |
| Nâng cấp từ xa OTA | ● | ● | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ● | ● | ● | ● |
| Giao diện nguồn âm thanh bên ngoài | USB | USB | USB | USB |
| Số lượng cổng Hoa Kỳ (bao gồm cả usb, type-C) | Sau: 1trước: 1 | Sau: 1tiến:1 | Sau: 1tiến:1 | Sau: 1trước: 1 |
| thương hiệu loa | ○SONY | SONY | ||
| Số lượng loa | 6 | số 8 | số 8 | 10 |
| Cấu hình chiếu sáng | ||||
| đèn chùm thấp | dẫn đến | dẫn đến | dẫn đến | dẫn đến |
| chùm cao | dẫn đến | dẫn đến | dẫn đến | dẫn đến |
| Tính năng chiếu sáng | Đèn hậu kiểu xuyên sáng | Đèn hậu kiểu xuyên sáng | Đèn hậu kiểu xuyên sáng | Đèn hậu kiểu xuyên sáng |
| Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● | ● |
| Ánh sáng xa và gần thích ứng | ● | |||
| Tự động bật đèn pha | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● | ● |
| Đèn pha tắt | ● | ● | ● | ● |
| ánh sáng xung quanh nội thất | Nhiều màu: 64 màu | Nhiều màu: 64 màu | Nhiều màu: 64 màu | |
| Kính/Gương chiếu hậu | ||||
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | tất cả điện | tất cả điện | tất cả điện | tất cả điện |
| Cửa sổ chức năng nâng một nút | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi |
| Chức năng chống véo cửa sổ | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi | toàn bộ xe hơi |
| Gương ngoại thất chỉnh điện | ● | ● | ● | ● |
| Gương ngoại thất chỉnh điện và gập điện | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi gương ngoại thất / rã đông | ● | ● | ● | ● |
| Khóa gương chiếu hậu ngoài gập tự động | ● | ● | ● | ● |
| Gương ngoại thất chống chói tự động | ||||
| Gương chiếu hậu bên trong chống chói | thủ công | thủ công | thủ công | thủ công |
| gương trang điểm che nắng | hàng trước | hàng trước | hàng trước | hàng trước |
| cần gạt mưa cảm biến | ● | |||
| Điều hòa tủ lạnh | ||||
| Điều hòa chỉnh tay (bằng điện) | ||||
| điều hòa tự động | ● | ● | ● | ● |
| Điều hòa độc lập phía sau | ||||
| lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● | ● |
| Máy lọc không khí ô tô | ● | |||
| Thiết bị lọc PM2.5 | ● | |||
| máy tạo ion âm | ● | |||
| Cấu hình nổi bật: | ||||
| Dịch vụ tích cực AI | ● | ● | ● | |
| Bộ lọc PMO.1 | ● | |||
| trình diễn ánh sáng ca nhạc | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình bay ba ngón tay tương tác màn hình kép đa chức năng | ● | ● | ● | |
| âm thanh ống xả | ● | |||
| ống xả bốn | o | o | ● | |
![]()
![]()
![]()