Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changa |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Phiên bản Qinxin Benben E-Star 2022 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | Điện | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
---|---|---|---|
Kích thước (mm): | 3770*1650*1570 | NEDC Phí thuần túy: | 301km |
loại pin: | Pin lithium bậc ba | công suất tối đa (kw): | 55 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 101 | ||
Điểm nổi bật: | NEDC 301km Range Changan Ô tô điện,Changan Benben E-Star 2022 EV,NEDC 301km Changan Benben E-Star 2022 |
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin Phiên bản EV NEDC Dãy 301km SUV 5 cửa 5 chỗ
Changan Benben E-star là mẫu xe chiến lược hạng A00 hoàn toàn mới do Chongqing Changan Automobile Co., LTD., một công ty con của Tập đoàn ô tô Changan Trung Quốc, ra mắt vào năm 2010 và đã chuẩn bị ra mắt công chúng.Nó sẽ lần đầu tiên ra mắt phiên bản thủ công của bốn mẫu xe với động cơ 1.0 L.Gia đình Ben Ben "mọi người có một sự lựa chọn mới, với tư cách là một mẫu xe định vị cấp thấp, giá của E-star sẽ rất hấp dẫn, trực tiếp vào thị trường xe hơi giá rẻ.Benben E-star sẽ được định vị bên dưới Benben LOVE với tư cách là mẫu xe có giá thấp nhất trong phạm vi.
0 | Changan benben E-star 2022 phiên bản giới hạn đầy màu sắc (pin lithium iron phosphate) | Changan benben E-star 2022 phiên bản giới hạn đầy màu sắc (Pin lithium bậc ba) | Phiên bản qinxin Changan benben E-star 2022 (Pin lithium bậc ba) | Changan benben E-star 2022 phiên bản shangxin (Pin lithium bậc ba) |
Cấu hình cơ bản | ||||
lớp cơ thể | xe nhỏ | |||
loại năng lượng | điện tinh khiết | |||
Công suất tối đa (kw) | 55 | |||
NEDC Phí thuần túy | 301km | |||
Kích thước (mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Cấu trúc cơ thể | 5 Cửa 5 chỗ | |||
Cơ sở bánh xe (mm) | 2410 | |||
Trọng lượng hạn chế (kg) | 1180kg | |||
động cơ | ||||
Loại động cơ | Yongci đồng bộ | |||
Tổng công suất động cơ | 55 | |||
Công suất tối đa của động cơ phía trước | 55 | |||
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước | 170 | |||
Số lượng động cơ lái xe | động cơ đơn | |||
bố trí động cơ | lái xe phía trước | |||
loại pin | pin lithium sắt photphat | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
dung lượng pin | 31,18kwh | 32,2kwh | 32,2kwh | 32,2kwh |
Thời gian sạc nhanh | 0,8h | |||
Thời gian sạc chậm | 12h | |||
Sạc điện nhanh | 80% | |||
hộp số | ||||
hộp số | truyền tỷ số truyền cố định | |||
khung gầm | ||||
Chế độ lái | dẫn động cầu trước | |||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Mcpherson | |||
Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập kiểu dầm xoắn | |||
loại tăng cường | Điện | |||
Hệ thống phanh | ||||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | |||
Loại phanh sau | Cái trống | Cái trống | đĩa | đĩa |
Loại phanh đỗ xe | phanh tay | phanh tay | Điện | Điện |
Kích thước lốp trước | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Kích thước lốp sau | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Hệ thống an toàn | ||||
túi khí phía trước | Lái xe & phụ lái | |||
Túi khí bên ghế | ||||
Túi khí đầu ghế | ||||
TPMS | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Tài xế | Tài xế | Tài xế | Tài xế |
Giao diện ghế trẻ em | √ | |||
ABS | √ | |||
Phân phối phanh điện tử EBD | √ | |||
Trợ lực phanh điện tử EBA | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ||||
Chương trình ổn định điện tử ESP | ||||
Cấu hình điều khiển | ||||
radar đỗ xe | ở phía sau | |||
Video hỗ trợ tài xế | Máy ảnh | Máy ảnh | Máy ảnh | |
Cảnh báo ngược chiều | √ | √ | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình CCS | ||||
Chuyển đổi chế độ lái xe | Thể thao/tiêu chuẩn/thoải mái | Thể thao/tiêu chuẩn/thoải mái | Thể thao/Kinh tế/thoải mái | Thể thao/Kinh tế/thoải mái |
Kiểm soát hỗ trợ giảm tốc độ | ||||
Dừng khởi động động cơ | ||||
tự động giữ | ||||
tái chế năng lượng | √ | √ | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | √ | |||
Cấu hình chống trộm | ||||
chống nắng | ||||
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | |||
Khóa trung tâm nội thất | √ | |||
Loại chính | chìa khóa điều khiển từ xa | chìa khóa điều khiển từ xa | chìa khóa điều khiển từ xa | Phím điều khiển từ xa & Bluetooth |
Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | √ | |||
nhập không cần chìa khóa | Tài xế | |||
Tay nắm cửa điện ẩn | ||||
Làm nóng trước pin | √ | |||
Chức năng khởi động từ xa | √ | |||
cấu hình nội thất | ||||
Chất liệu vô lăng | Nhựa | Nhựa | Da thú | Da thú |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | Lên & xuống thủ công | |||
Vô lăng đa chức năng | √ | √ | ||
Màn hình hiển thị ổ đĩa | màu đơn | màu đơn | Đầy màu sắc | Đầy màu sắc |
Kích thước màn hình | 10.25'' | 10.25'' | ||
Chất liệu ghế | vải vóc | |||
Sạc không dây | ||||
Cấu hình chỗ ngồi | ||||
Kiểu điều chỉnh ghế lái | Chuyển tiếp & lạc hậu tựa lưng | |||
Ghế phó lái loại điều chỉnh | Chuyển tiếp & lạc hậu tựa lưng | |||
Kiểu gập hàng ghế sau | theo tỷ lệ | |||
Tay vịn trung tâm phía trước và phía sau | Tiến & lùi | Tiến & lùi | ||
đứng phía sau | √ | |||
cấu hình phương tiện | ||||
Màn hình hiển thị trung tâm | Màn hình cảm ứng | |||
Kích thước màn hình hiển thị trung tâm | 7'' | 7'' | 10.25'' | 10.25'' |
GPS | √ | |||
Bluetooth/điện thoại xe hơi | √ | √ | √ | |
Internet di động | √ | √ | ||
Giao diện sạc | USB | |||
số lượng USB | Mặt trước 1 | Mặt trước 1 | Mặt trước 1 | Mặt trước 1 |
Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | Hệ thống đa phương tiện, định vị, điện thoại | |||
số lượng loa | 2 | 2 | 2 | 4 |
ứng dụng điện thoại điều khiển từ xa | √ | √ | ||
cấu hình ánh sáng | ||||
loại đèn pha | halogen | halogen | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
Đèn chạy ban ngày LED | √ | |||
đèn pha ô tô | ||||
Điều chỉnh độ cao đèn pha | √ | |||
Hẹn giờ tắt đèn pha | √ | √ | ||
Chạm vào đèn đọc | ||||
Cấu hình kính & gương bên | ||||
cửa sổ điện | Trước sau | |||
Một nút lên và xuống | ||||
Chống dốc cửa sổ | ||||
gương chiếu hậu | điều chỉnh điện tử | điều chỉnh điện tử | ||
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói bằng tay | Chống chói bằng tay | Chống chói bằng tay | Chống chói bằng tay |
Gương trang điểm trong ô tô | phó lái xe | |||
cảm biến gạt mưa | ||||
Cấu hình điều hòa | ||||
Chế độ kiểm soát nhiệt độ | thủ công | |||
ổ cắm phía sau | ||||
Kiểm soát khu vực nhiệt độ | ||||
Bộ lọc PM2.5 bên trong |