Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changan |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Phiên bản UNIK 2021 2.0T Excellence |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | xăng | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
---|---|---|---|
L * W * H (mm): | 4865*1948*1690 | Động cơ: | 2.0T 233HP L4 |
hộp số: | Số tự động 8 cấp | công suất tối đa (kw): | 171kw |
Tốc độ tối đa (km/h): | 200 | ||
Điểm nổi bật: | Changan UNIK 2021 2.0T Phiên bản Excellence,SUV hạng trung 8 số tự động,Changan UNIK 2021 2.0T SUV hạng trung |
Changan UNIK 2021 2.0T Excellence Phiên bản Medium SUV 8 số Số tự động
Thiết kế theo phong cách tương lai hài hòa và đẹp mắt hơn.
-Đèn pha LED chia đôi
-Đèn chạy ban ngày Trident + Đèn pha phi thuyền
Airship-Shape Spoiler
-Cánh lướt gió hình phi thuyền mang tính khí động học cao hơn giúp cải thiện tính ổn định khi lái và mang tính thẩm mỹ thời trang.
Tay nắm cửa ẩn
- Tay nắm cửa ẩn tích hợp với thân xe cong giúp giảm sức cản không khí hiệu quả đồng thời thể hiện sự năng động của thân xe cong.
Ghế ấm cúng
-Ghế da công thái học hoàn toàn phù hợp với cơ thể con người, cung cấp sự hỗ trợ xung quanh.
Không gian hành lý linh hoạt và đa năng
-Hàng ghế sau có thể gập phẳng gần như hoàn toàn tạo không gian rộng vượt trội.Thể tích cốp là 518 l và có thể tăng lên 1.412 l khi gập hàng ghế sau xuống.
Phiên bản cao cấp UNIK 2021 2.0T | Phiên bản UNIK 2021 2.0T Excellence | UNIK 2021 2.0T Phiên bản đặc biệt | |
Giá EXW | 21500$ | 22670$ | 25000$ |
Cấu hình cơ bản | |||
hạng xe | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung |
Loại năng lượng | xăng | xăng | xăng |
thời gian phát hành thị trường | 2021.10 | 2021.03 | 2021.03 |
Công suất tối đa (kw) | 171kw | 171kw | 171kw |
Ngọn đuốc tối đa của động cơ (N·m) | 390 | 390 | 390 |
Động cơ | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
hộp số | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp |
L * W * H (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 8,83 | ||
NEDC Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Thân xe | |||
cơ sở bánh xe (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
góc tiếp cận (°) | 19 | 19 | 19 |
góc khởi hành (°) | 27 | 27 | 27 |
kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 70 | 70 | 70 |
Trọng lượng hạn chế (kg) | 1845 | 1815 | 1815 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2220 | 2190 | 2190 |
Động cơ xe may | |||
mô hình động cơ | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Thể tích (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Dịch chuyển (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Hình thức nạp | tăng áp | tăng áp | tăng áp |
bố trí động cơ | nằm ngang | nằm ngang | nằm ngang |
bố trí xi lanh | L | L | L |
Số xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Công suất cực đại (KW) | 171 | 171 | 171 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 390 | 390 | 390 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 166 | 166 | 166 |
dạng nhiên liệu | xăng | xăng | xăng |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | phun trực tiếp | phun trực tiếp | phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Quá trình lây truyền | |||
Số bánh răng | số 8 | số 8 | số 8 |
Kiểu truyền tải | Hộp số sàn tự động | Hộp số sàn tự động | Hộp số sàn tự động |
tên ngắn | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp |
lái khung gầm | |||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
kiểu treo sau | hệ thống treo độc lập đa liên kết | hệ thống treo độc lập đa liên kết | hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | |||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 255/55/R19 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 255/55/R19 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
túi khí đầu gối | |||
Chức năng giám sát áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Giữ cho lốp không có không khí | |||
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Toàn bộ xe hơi | Toàn bộ xe hơi | Toàn bộ xe hơi |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
phụ trợ song song | ● | ||
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ||
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ||
Giữ làn đường ở giữa | ● | ||
Nhận dạng giao thông đường bộ | ● | ||
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● |
Mệt mỏi lái xe báo động | ● | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
Cảnh báo va chạm lùi | |||
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |||
Radar đỗ xe trước/sau | Phía sau ● | Trước●/Sau ● | Trước●/Sau ● |
Video hỗ trợ lái xe | ●Camera lùi 360 độ | ●Camera lùi 360 độ | ●Camera lùi 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● | ||
hệ thống hành trình | ●FAC | ●FAC | ●FAC |
Chuyển đổi chế độ lái xe | thể thao/kinh tế/tiêu chuẩn | thể thao/kinh tế/tiêu chuẩn | thể thao/kinh tế/tiêu chuẩn |
đỗ xe tự động | |||
giữ tự động | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● |
Đồi Decent | ● | ● | ● |
chức năng treo biến | |||
Hệ thống hỗ trợ người lái | |||
Mức hỗ trợ lái xe | ●L2 | ||
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
Loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
Bộ ngoại hình thể thao | |||
Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
cốp điện | ● | ● | |
Thân cây cảm ứng | ● | ||
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● | |
giá nóc | |||
Chống trộm điện tử động cơ | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa điều khiển từ xa ● phím bluetooth | ●Chìa khóa điều khiển từ xa ● phím bluetooth | ●Chìa khóa điều khiển từ xa ● phím bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Mặt trước | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Ẩn tay nắm cửa điện | ● | ● | ● |
Lưới tản nhiệt hút gió chủ động | |||
khởi động từ xa | ● | ● | ● |
cấu hình bên trong | |||
Chất liệu vô lăng | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | |||
Sưởi ấm tay lái | |||
Mẹ vô lăng | |||
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | |
Kích thước đồng hồ LCD | ●3.5''●10.25''●9.2'' | ●3.5''●10.25''●9.2'' | |
Màn hình tiêu đề HUD | |||
Khử tiếng ồn chủ động | |||
Trình ghi lưu lượng tích hợp | ● | ● | ● |
Sạc không dây của điện thoại di động | ●Mặt trước | ||
Cấu hình chỗ ngồi | |||
chất liệu ghế | ●da nhân tạo | ●da nhân tạo | ●da nhân tạo |
Ghế phong cách thể thao | ● | ● | ● |
điều chỉnh ghế chính | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) o Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng |
● điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ● Hỗ trợ thắt lưng (4 hướng) |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái xe● /Phó lái o | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Chức năng ghế trước | o sưởi ấm o thông gió | o sưởi ấm o thông gió | ●sưởi ấm ●thông gió |
Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | ●Trình điều khiển | ||
Ghế hành khách phía sau nút điều chỉnh | |||
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện | |||
Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Hiển thị thông tin tình trạng đường điều hướng | ● | ● | ● |
Bản đồ | gaode | gaode | gaode |
Gọi cứu hộ trên đường | |||
điện thoại bluetooth | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | |||
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại●máy lạnh●cửa sổ trời | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại●máy lạnh●cửa sổ trời | ●Đa phương tiện,●GPS,●điện thoại●máy lạnh●cửa sổ trời |
Điều khiển bằng cử chỉ | ● | ||
ID khuôn mặt | ● | ||
internet ô tô | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Màn hình LCD phía sau | |||
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB | ●USB | ●USB |
Số lượng cổng USB Type-C | ●2 Trước/2 Sau | ●2 Trước/2 Sau | ●2 Trước/2 Sau |
Điện 220V/230V | |||
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | |||
Thương hiệu loa | SONY | SONY | SONY |
Số lượng loa | ●7 | ●7 | ●14 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●Điều khiển AC ●truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●định vị xe/tìm xe ●kiểm soát cửa ●khởi động xe |
●Điều khiển AC ●truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●định vị xe/tìm xe ●kiểm soát cửa ●khởi động xe |
●Điều khiển AC ●truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●định vị xe/tìm xe ●kiểm soát cửa ●khởi động xe ●kiểm soát cửa sổ |
Cấu hình chiếu sáng | |||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | |||
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● |
Ánh sáng xa và gần thích ứng | ● | ||
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
đèn lái | |||
đèn sương mù phía trước | |||
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | |||
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | |||
Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | |||
Chiếu sáng xung quanh trong xe | 64 màu | ||
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ●Trình điều khiển | ●Tất cả xe | ●Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● |
Kính cách âm nhiều lớp | o Phía trước | o Phía trước | ●Mặt trước |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
● Chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa ● nhớ gương chiếu hậu ●Tự động lùi |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống chói chỉnh tay ● Gương chiếu hậu phát trực tuyến | ●Chống chói chỉnh tay ● Gương chiếu hậu phát trực tuyến |
Tấm che nắng phía sau | |||
Cửa sổ phía sau như tấm che nắng | |||
Kính bảo mật phía sau | o | o | ● |
Gương trang điểm nội thất | ● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
● Driver + đèn ●Phó lái + đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● | |
Chức năng gạt mưa cảm biến | ●Cảm giác mưa | ●Cảm giác mưa | ●Cảm giác mưa |
Có thể làm nóng vòi phun | |||
Điều hòa/tủ lạnh | |||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG |
Điều hòa độc lập phía sau | |||
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● |
Máy lọc không khí ô tô | ● | ● | ● |
P2.5 Thiết bị lọc | ● | ● | ● |
máy tạo ion âm | ● | ● | ● |
Số lượng radar sóng milimet | 4 | 6 | 6 |