Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | LI |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | ONE 2021 EREV 6 Chỗ phiên bản Luxury |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | EREV | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 6 chỗ |
---|---|---|---|
L * W * H (mm): | 5030*1960*1760 | Động cơ: | EREV 131HP |
Động cơ điện (ps): | 333 | công suất tối đa (kw): | 245 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 172 | ||
Điểm nổi bật: | Phiên Bản Cao Cấp LI ONE 2021 EREV,SUV Điện Cỡ Lớn EREV 131HP,LI ONE 2021 5 Cửa 6 Chỗ |
LI ONE 2021 EREV 6 Chỗ Phiên bản cao cấp 5 Cửa 6 chỗ SUV cỡ lớn EREV 131HP
Li Auto One (tiếng Trung: 理想ONE, nghĩa đen: giấc mơ hay lý tưởng MỘT) là một chiếc crossover SUV cỡ trung sang trọng của Li Xiang, và nó cũng là chiếc xe đầu tiên của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.
Tính đến năm 2021, nó có phạm vi chạy điện dài thứ hai so với bất kỳ PHEV nào trên thế giới (180 km theo chu trình NEDC) sau BMW i3 120 Ah REx (203 km theo chu trình EPA).
LI ONE 2021 EREV 6 CHỖ | |
Cấu hình cơ bản | |
hạng xe | SUV cỡ lớn |
Loại năng lượng | EREV |
thời gian phát hành thị trường | Tháng 5.2021 |
Công suất tối đa (kw) | 245 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 455 |
Tổng ngọn đuốc động cơ điện (Nm) | - |
Động cơ | EREV 131HP |
Động cơ điện (ps) | 333 |
hộp số | SỬA CHỮA |
L * W * H (mm) | 5030*1960*1760 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 6 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 172 |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 6,5 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | 1,5 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 1,5 |
Thân xe | |
Chiều dài (mm) | 5030 |
chiều rộng (mm) | 1960 |
chiều cao (mm) | 1760 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2935 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1625 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1672 |
không gian tối thiểu đầy tải từ sàn (mm) | 180 |
góc tiếp cận (°) | 21 |
góc khởi hành (°) | 23 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - |
kết cấu ô tô | SUV |
phương pháp mở cửa | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 6 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 55 |
Thể tích thân cây (L) | - |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 2300 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2825 |
Động cơ | |
mô hình động cơ | DAM12TD |
Thể tích (mL) | 1199 |
Dịch chuyển (L) | 1.2 |
Hình thức nạp | BỘ TĂNG ÁP |
bố trí động cơ | chéo |
bố trí xi lanh | L |
Số xi lanh (chiếc) | 3 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 131 |
Công suất cực đại (KW) | 96 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 5500 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | - |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | - |
Công suất ròng tối đa (kW) | 96 |
dạng nhiên liệu | EREV |
nhãn nhiên liệu | 95 |
Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI |
động cơ điện | |
Loại động cơ | PMSM |
Tổng công suất động cơ (kw) | 245 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ (Nm) | 455 |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 100 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | 240 |
Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 145 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) | 215 |
Công suất tích hợp hệ thống (kW) | 245 |
Số lượng động cơ lái xe | gấp đôi |
bố trí động cơ | trước + sau |
loại pin | Pin lithium bậc ba |
cách làm mát pin | Chất lỏng |
Phạm vi pin NEDC (km) | 188 |
Phạm vi pin WLTC (km) | 148 |
kích thước pin (kwh) | 40,5 |
điện năng tiêu thụ (kwh/100km) | 16,9 |
công suất sạc nhanh (kw) | 60 |
giờ sạc nhanh (h) | 0,5 |
tốc độ sạc nhanh (%) | 80 |
giờ sạc chậm (h) | 6 |
Quá trình lây truyền | |
Số bánh răng | 1 |
Kiểu truyền tải | Hộp số tỷ số răng cố định |
tên ngắn | Truyền tốc độ đơn |
lái khung gầm | |
chế độ ổ đĩa | Động cơ kép dẫn động bốn bánh |
ổ đĩa bốn bánh | Dẫn động bốn bánh điện |
cơ cấu vi sai trung tâm | - |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải |
phanh bánh xe | |
Loại phanh trước | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa thông gió |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 255/50/R20 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 255/50/R20 |
Thông số lốp dự phòng | KHÔNG |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |
Túi khí chính/hành khách | Lái● /Phó lái● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước● /Sau - |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau● |
túi khí đầu gối | ● |
Túi khí đệm ghế hành khách | - |
bệ đỡ tự động bảo vệ | - |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ●phía trước ● hàng ghế thứ 2 |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● |
Chống bó cứng ABS | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● |
Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● |
phụ trợ song song | ● |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● |
Giữ tập trung vào làn đường | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● |
Mệt mỏi lái xe báo động | - |
Cảnh báo mở cửa DOW | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | |
Radar đỗ xe trước/sau | Trước ● /Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ●máy ảnh toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ● |
hệ thống hành trình | ●hành trình thích ứng |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao●kinh tế●đường địa hình●Tuyết |
đỗ xe tự động | ● |
tái chế năng lượng phanh | ● |
giữ tự động | ● |
hỗ trợ đồi | ● |
dốc xuống | ● |
hệ thống treo có thể thay đổi | ● |
hệ thống treo khí | - |
Cấp độ hỗ trợ lái xe | L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |
loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh mở được |
Bộ ngoại hình thể thao | - |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm |
Cửa hút điện | ○Tất cả xe (5999) |
Cửa trượt bên | - |
cốp điện | ● |
cảm giác cổng sau | ● |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● |
giá nóc | ● |
Bộ cố định điện tử động cơ | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● |
loại chính | Chìa khóa điều khiển từ xa/Chìa khóa Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Tất cả xe |
Lưới tản nhiệt đóng chủ động | ● |
Chức năng khởi động từ xa | ● |
Làm nóng trước pin | ● |
xả bên ngoài | ● |
Cảnh báo tốc độ thấp | ● |
cấu hình bên trong | |
Chất liệu vô lăng | ●Da thật |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Điều chỉnh lên xuống bằng tay |
hình thức thay đổi | Cần số điện tử |
vô lăng đa năng | ● |
chuyển số tay lái | - |
Sưởi ấm tay lái | ● |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12.3'' |
HUD | - |
được xây dựng trong máy ghi âm | ● |
tự động giảm tiếng ồn | - |
sạc không dây | ●Mặt trước |
Cấu hình chỗ ngồi | |
chất liệu ghế | ●Da thật |
Ghế phong cách thể thao | - |
điều chỉnh ghế chính | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 hướng)●Đỡ gỗ (4 hướng) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 hướng)●Đỡ gỗ (4 hướng) |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái● /Phó lái● |
Chức năng ghế trước | ●nhiệt ● thông gió ●thông báo |
Chức năng nhớ ghế điện tử | Tài xế● |
Nút trùm phía sau | ● |
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh phía trước và phía sau ●Tựa lưng● Hỗ trợ gỗ |
Hàng ghế thứ 2 Chỉnh điện | ● |
Chức năng hàng ghế thứ 2 | thông báo ●nhiệt ● |
Hàng ghế thứ 2 ghế ngồi độc lập | ● |
Ghế bố trí | ●2-2-2 |
hàng ghế sau dạng hạ | theo tỷ lệ |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● |
cấu hình đa phương tiện | |
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●10.1 ●16.2 |
Màn hình media ghế phó lái | ●12.3'' |
GPS | ● |
điện thoại bluetooth | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | - |
hệ thống nhận dạng giọng nói | ● |
internet ô tô | ● |
WIFI 4G/5G | 4G |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB●SD●Type-C |
Số lượng cổng USB Type-C | Trước 2/Sau 5 |
Khoang hành lý Giao diện nguồn 12V | ● |
Thương hiệu loa | - |
Số lượng loa | ●12.3'' |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ● |
Cấu hình chiếu sáng | |
nguồn sáng chùm thấp | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | - |
Đèn chạy ban ngày LED | ● |
Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | ● |
đèn pha tự động | ● |
Đèn hỗ trợ rẽ | ● |
đèn pha quay | - |
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | - |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | - |
Tắt đèn pha trễ | - |
đèn đọc sách cảm ứng | ● |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | ● đơn sắc |
Kính/Gương chiếu hậu | |
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● |
kính chống ồn nhiều lớp | ● Tất cả xe |
Chức năng gương chiếu hậu ngoài | ●Chỉnh điện ●Gập điện ●Bộ nhớ ●sưởi ●tự động lật ●tự động gập●tự động chống chói |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói tự động |
Rèm che nắng phía sau | - |
Cửa sổ riêng tư phía sau | ● |
gương trang điểm nội thất | Lái xe● /Phó lái xe ● |
gạt nước phía sau | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | cảm giác mưa |
Điều hòa/tủ lạnh | |
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG |
Điều hòa độc lập phía sau | ● |
lỗ thoát khí phía sau | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● |
máy lọc không khí ô tô | ● |
bộ lọc PM2.5 | ● |
máy tạo anion | - |