Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Geely |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Xingyue L 2022 1.5TD Leishen Hi●F Phiên bản lai Super Xun Model |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | Hỗn hợp | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
---|---|---|---|
L * W * H (mm): | 4770*1895*1689 | hộp số: | 3DHT |
Động cơ: | 1.5T150HP L3 | công suất tối đa (kw): | 180 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 190 |
Geely Xingyue L 2022 1.5TD Leishen Hi●F Phiên bản hybrid Super Xun Model SUV
Geely Xingyue L là mẫu xe hybrid xăng-điện, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu.Mức tiêu thụ nhiên liệu trên 100 km chỉ là 47 mã lực L4.Hệ thống hybrid với hiệu suất năng lượng tốt.Nó là một động cơ đến từ các thương hiệu châu Âu và Mỹ.Danh tiếng thực sự của Geely Xingyue l là nó có hệ thống hỗ trợ lái xe tự động tiên tiến, sức mạnh xe tốt, khả năng cách âm tốt và khả năng kiểm soát lái tốt.Hệ thống lái tự động đạt mức L2+ có hệ số thông minh cao, gần như không cần sự can thiệp của con người vào xe trên đường đi nếu muốn chuyển làn trước.Nhìn chung, ngoại hình và thiết kế nội thất của Xingyue L vẫn rất ấn tượng, chất liệu nội thất cũng rất tốt.Tương tự như Geely, đây là ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới nhất của Geely và sử dụng một mảng lớn trang trí mạ crôm, rất đẹp về mặt nội thất.
Geely Xingyue L 2023 2.0TD Mẫu xe dẫn động hai bánh tự động công suất cao | Geely Xingyue L 2022 1.5TD Leishen Hi●F Phiên bản lai Super Xun Model | |
Cấu hình cơ bản | ||
Hạng xe | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ |
Loại năng lượng | Xăng | Xăng lai |
Thời điểm phát hành thị trường | 2023.01 | 2022.03 |
Công suất tối đa (kw) | 175 | 180 |
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 350 | 545 |
Động cơ | 2.0T238HP L4 | 1.5T150HP L3 |
động cơ điện (ps) | - | 136 |
hộp số | Số tự động 8 cấp | 3DHT |
L*W*H(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 215 | 190 |
(Số giây) tăng tốc chính thức 0-100km/h | - | 7,9 |
Đo được khả năng tăng tốc 0-100km/h (giây) | ||
Đo phanh ở tốc độ 100-0km/h | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | - | 4.3 |
Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 7,7 | 4,79 |
Thân xe | ||
Chiều dài (mm) | 4770 | 4770 |
chiều rộng (mm) | 1895 | 1895 |
chiều cao (mm) | 1689 | 1689 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2845 | 2845 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1610 | 1610 |
gần cơ sở bánh xe (mm) | 1610 | 1610 |
góc tiếp cận(°) | 19 | 20 |
góc khởi hành (°) | 19 | 22 |
Cấu trúc ô tô | SUV | SUV |
Phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 |
Thể tích bình xăng (L) | 55 | 55 |
Thể tích thân cây (L) | 562 | - |
Trọng lượng lề đường (KG) | 1695 | 1785 |
Khối lượng đầy tải tối đa (kg) | 2160 | 2230 |
Động cơ | ||
mô hình động cơ | JLH-4G20TDB | DHE15-ESZ |
Độ dịch chuyển (mL) | 1969 | 1480 |
Dịch chuyển (L) | 2.0 | 1,5 |
Hình thức nạp | Turbo sạc | Turbo sạc |
bố trí động cơ | Ngang | Ngang |
Bố trí xi lanh | L | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 4 | 3 |
Van trên mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 |
tỷ lệ nén | - | 13 |
Cấu trúc phân phối không khí | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 238 | 150 |
Công suất tối đa (KW) | 175 | 110 |
Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | - | 5500 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 350 | 225 |
Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | - | - |
Công suất ròng tối đa (kW) | 175 | 108 |
dạng nhiên liệu | xăng | Xăng lai |
nhãn nhiên liệu | 95 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | Phun trực tiếp | Phun trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
động cơ điện | ||
Loại động cơ | - | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
Tổng công suất động cơ (kw) | - | 100 |
Tổng công suất động cơ (ps) | - | 136 |
Tổng mô-men xoắn động cơ (N●m) | - | 320 |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kw) | - | 100 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N●m) | - | 320 |
Nguồn tích hợp hệ thống (ps) | - | 245 |
Công suất tích hợp hệ thống (kw) | - | 180 |
Mô-men xoắn toàn diện của hệ thống (N●m) | - | 545 |
Số lượng động cơ truyền động | - | động cơ đơn |
Bố trí động cơ | - | Ngang |
Tuổi thọ pin toàn diện của NEDC (km) | - | 1279 |
Quá trình lây truyền | ||
Số bánh răng | số 8 | 3 |
Kiểu truyền tải | TẠI | DHT |
tên ngắn | Số tự động 8 cấp | 3DHT |
Hệ thống lái khung gầm | ||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
Xe bốn bánh | ||
cấu trúc vi sai trung tâm | ||
Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
loại tăng cường | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | ||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Loại phanh đỗ xe | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử |
Thông số lốp trước | 245/45/R20 | 235/50/R19 |
Thông số lốp sau | 245/45/R20 | 235/50/R19 |
Thông số lốp dự phòng | Kích thước không đầy đủ | Kích thước không đầy đủ |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | ||
Túi khí chính/hành khách | Tài xế● /Phó tài xế ● | Tài xế● /Phó tài xế ● |
Túi khí bên trước/sau | Phía trước● /Phía sau - | Phía trước● /Phía sau - |
Túi khí đầu trước/sau (rèm) | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● Lốp xe | ● Lốp xe |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Kiểm soát độ ổn định của thân xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Phụ trợ song song | - | - |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● |
Mẹo lái xe mệt mỏi | - | - |
Cảnh báo cửa mở DOW | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía sau | - | - |
Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | ||
Radar đỗ xe phía trước / phía sau | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● |
Video hỗ trợ lái xe | ● Máy ảnh toàn cảnh 360 | ● Máy ảnh toàn cảnh 360 |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | ||
Khung máy trong suốt/video 540 độ | ● | ● |
hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●Thể thao ● nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●tuyết |
●Thể thao ● nền kinh tế ●tiêu chuẩn/thoải mái ●tuyết |
đỗ xe tự động | - | - |
bãi đậu xe từ xa | - | - |
Hỗ trợ chuyển làn đường tự động | - | - |
Công nghệ Start-Stop động cơ | ● | - |
Tự động giữ | ● | ● |
Hỗ trợ đổ đèo | ● | ● |
Xuống dốc | ● | ● |
Cấp độ lái xe được hỗ trợ | ●L2 | ●L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | ||
Loại cửa sổ trời | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
Bộ trang phục thể thao | - | - |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
cốp điện | ● | ● |
Thân cảm ứng | ● | ● |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | ● | ● |
giá nóc | ● | ● |
Động cơ chống trộm điện tử | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● |
loại chính | ●Phím điều khiển từ xa ●Phím Bluetooth |
●Phím điều khiển từ xa ●Phím Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Khởi động từ xa | ● | ● |
Cấu hình bên trong | ||
Chất liệu vô lăng | ● Da | ● Da |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | ● Chuyển số điện tử | ● Chuyển số điện tử |
Vô lăng đa chức năng | ● | ● |
chuyển số vô lăng | ||
Sưởi vô lăng | ||
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12,3'' | ●12,3'' |
Hiển thị tiêu đề HUD | - | - |
Màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD | ● | - |
Máy ghi âm lái xe tích hợp | ⭕ | - |
Khử tiếng ồn chủ động | - | ⭕ |
sạc không dây điện thoại di động | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Cấu hình chỗ ngồi | ||
chất liệu ghế | ●Da giả ⭕Kết hợp chất liệu da/da lộn |
●Da giả ⭕Kết hợp chất liệu da/da lộn 3000 nhân dân tệ |
Ghế phong cách thể thao | ||
điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
● Điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
Trợ lý điều chỉnh ghế | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
● Điều chỉnh phía trước và phía sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Tài xế● /Phó tài xế ● | Tài xế● /Phó tài xế ● |
chức năng ghế trước | ●Sưởi ấm●Thông gió | ●Sưởi ấm●Thông gió (chỉ dẫn động) |
Chức năng nhớ ghế trước | Người lái xe● | Người lái xe● |
Nút điều chỉnh ghế hành khách phía sau | ||
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● |
giá đỡ cốc phía sau | ● | ● |
Giá đỡ cốc nóng/làm mát | ||
Cấu hình đa phương tiện | ||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12,3'' | ●12,3'' |
Màn hình giải trí Copilot | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● |
Hiển thị thông tin tình trạng đường dẫn đường | ● | ● |
Cuộc gọi cứu hộ trên đường | ● | ● |
Điện thoại Bluetooth | ● | ● |
Kết nối/bản đồ điện thoại | ●Hỗ trợ Hicar | ●Hỗ trợ Hicar |
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC● mái che nắng | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC● mái che nắng |
internet xe hơi | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G |
nâng cấp OTA | ● | ● |
Điểm phát sóng Wi-Fi | ● | ● |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB●Loại-C | ●USB●Loại-C |
Số lượng cổng USB Type-C | Trước 2/sau 2 | Phía trước 2/ phía sau 1 |
Giao diện nguồn 12V khoang hành lý | ● | ● |
Thương hiệu loa | ●Vô cực | ⭕BOSE 3000 nhân dân tệ |
Số lượng loa | ●10 | ●8 ⭕ 10 |
ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ● | ● |
Cấu hình ánh sáng | ||
nguồn sáng chùm tia thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
nguồn sáng chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
Tính năng chiếu sáng | - | - |
Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● |
Thích ứng ánh sáng gần và xa | ● | ● |
đèn pha tự động | ● | ● |
Đèn vào cua | ||
Đèn sương mù phía trước | ||
Chế độ đèn pha mưa và sương mù | ||
Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | ||
Tắt trễ đèn pha | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | ||
Chiếu sáng xung quanh trong xe | ●72 màu | ●72 màu |
Kính/Gương chiếu hậu | ||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả ô tô | ● Tất cả ô tô |
Chức năng chống kẹt cửa sổ | ● | ● |
Kính cách âm nhiều lớp | ●Mặt trước | ●Mặt trước |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Điều chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
● Điều chỉnh điện ● gập điện ●sưởi gương chiếu hậu ● tự động gập khi khóa |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Tự động chống chói | ●Chống chói thủ công |
gương trang điểm nội thất | ||
Kính riêng tư phía sau | ● | - |
Gương trang điểm nội thất | ●Người lái +đèn ●Phó tài xế +đèn |
●Người lái +đèn ●Phó tài xế +đèn |
gạt nước phía sau | ● | ● |
Chức năng gạt nước cảm biến | ● Cảm giác mưa | ● Cảm giác mưa |
Máy điều hòa/tủ lạnh | ||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | ● | - |
cửa thoát khí phía sau | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● |
Máy lọc không khí ô tô | - | - |
Thiết bị lọc P2.5 | ● | ● |
Máy tạo ion âm | ● | - |
Phần cứng nổi bật | ||
Số lượng camera | ●5 | ●6 |
Số lượng radar siêu âm | ●8 | ●8 |
Số lượng radar sóng milimet | - | ●1 |