Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Volkswagen |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | ID.6 CROZZ 2022 Tinh khiết tầm xa + |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
hạng xe: | SUV vừa và lớn | loại năng lượng: | điện tinh khiết |
---|---|---|---|
Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km): | 601 | <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Công suất (kw)</b>: | 150 |
<i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Torque(Nm)</i> <b>Mô-men xoắn (Nm)</b>: | 310 | Động cơ điện(Ps): | 204 |
xây dựng cơ thể: | Suv 5 Cửa 7 Chỗ | Dài × rộng × cao (mm): | 4891×1848×1679 |
Thông số lốp trước: | 235/55 R19 | Thông số lốp sau: | 255/50 R19 |
Điểm nổi bật: | 5 Cửa 7 Chỗ Volkswagen ID.6 CROZZ,Volkswagen ID.6 CROZZ Xe Điện Nguyên Chất,Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 Tầm Xa |
ID.6 CROZZ 2022 Long Range Pure + 5 Cửa 7 chỗ Suv CLTC Pure Electric Range 610km
ID.6 CROZZ 2022 Tinh khiết tầm xa +
Phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện của phiên bản PURE+ độ bền lâu ID.6 CROZZ được tăng lên 601 km và công suất động cơ tối đa là 150 kw.Đồng thời, cốp điện, cốp cảm ứng và nhớ vị trí cốp điện là tiêu chuẩn, hệ thống điều hòa bơm nhiệt CO2 là tùy chọn.
Thông số cơ bản | |||||||
ID.6 CROZZ 2022Dải tiêu chuẩn Tinh khiết | ID.6 CROZZ 2022 Tầm xa Tinh khiết + | ID.6 CROZZ 2022 Tầm xa Lite Pro | ID.6 CROZZ 2022 Tầm xa Pro | ID.6 CROZZ 2022 PRIME hiệu suất cao | |||
hạng xe | SUV vừa và lớn | SUV vừa và lớn | SUV vừa và lớn | SUV vừa và lớn | SUV vừa và lớn | ||
loại năng lượng | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | ||
Đến giờ đi chợ | Sau tháng 4 năm 2022 | Sau tháng 4 năm 2022 | Sau tháng 6 năm 2022 | Sau tháng 4 năm 2022 | Sau tháng 4 năm 2022 | ||
CLTC Phạm vi điện tinh khiết (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
tối đa.công suất (kw) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
tối đa.mô-men xoắn (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Động cơ điện (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Dài*Rộng*C (mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
xây dựng cơ thể | suv 5 cửa 7 chỗ | suv 5 cửa 7 chỗ | suv 5 cửa 7 chỗ | suv 5 cửa 7 chỗ | suv 5 cửa 6 chỗ | ||
tối đa.tốc độ (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Xe bảo hành đầy đủ | 3 năm hoặc 100.000 km (tùy chọn: 6 năm hoặc 190.000 km)/ (không bao gồm ba lần điện) | ||||||
Thân xe | |||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
Góc tiếp cận (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Góc khởi hành (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
thân xe | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Số lượng cửa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Khối lượng tổng thể (kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
tối đa.khối lượng toàn tải (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
Xe máy điện | |||||||
Tổng công suất động cơ (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Tổng công suất động cơ (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ kép | ||
bố trí động cơ | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | Trước + Sau | ||
loại pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | ||
Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
Pin-Năng lượng(kW) | 62,6 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | ||
Bảo hành bộ pin | 8 năm hoặc 160.000 km | ||||||
Chức năng sạc nhanh | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | ||
hộp số | |||||||
Số bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kiểu truyền tải | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | ||
lái khung gầm | |||||||
Loại ổ | Ổ đĩa phía sau gắn phía sau | Ổ đĩa phía sau gắn phía sau | Ổ đĩa phía sau gắn phía sau | Ổ đĩa phía sau gắn phía sau | Ổ đĩa bốn bánh động cơ đôi | ||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | ||||||
Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | ||||||
Loại hỗ trợ | Trợ lực điện | ||||||
Cấu trúc cơ thể | loại chịu lực | ||||||
phanh bánh xe | |||||||
Loại phanh trước | Loại đĩa thông gió | ||||||
Loại phanh sau | Loại phanh tang trống | ||||||
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | ||||||
Kích thước lốp trước | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Kích thước lốp sau | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | ||
Thiết bị phụ trợ/điều khiển | |||||||
Túi khí chính/passageiro | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | ||
Túi khí đầu/sau | Trang bị trước | Trang bị trước | Trang bị trước | Trang bị trước | Trang bị trước | ||
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Tính năng sản phẩm
Mặc dù không có lidar hoặc chip sức mạnh siêu tính toán, nhưng ACC và LCC của ID.6 CROZZ hỗ trợ lái xe đã cực kỳ trưởng thành.Khi đang tắc đường, động tác phanh và khởi động lại rất nhẹ nhàng, sẽ không có hiện tượng chân ga/thậm phanh khiến người ta phát ngán.Và căn giữa cũng rất tốt, không có hiện tượng rồng hay xoay gì cả.Và AR-HUD tùy chọn có hiệu ứng hiển thị tốt.Khi chuyển làn khi bật tính năng hỗ trợ lái, HUD sẽ có phản hồi hiệu ứng động tương ứng.