Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Volkswagen |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | ID.4 X 2022 Tầm xa Pro |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
hạng xe: | SUV cỡ nhỏ | loại năng lượng: | điện tinh khiết |
---|---|---|---|
Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km): | 607 | Mã lực tối đa của động cơ (PS): | 204 |
Tổng công suất động cơ (kw): | 150 | Tổng mô-men xoắn của động cơ (N m): | 310 |
Dài × rộng × cao (mm): | 4612×1852×1640 | Loại cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Điểm nổi bật: | Volkswagen ID.4 X Pro 2022,204ps 160km/H Xe Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X Pro 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Long Range Pro Compact SUV Max.Tốc độ 160km/giờ
ID.4 X 2022 Tầm xa Pro
So với phiên bản tuổi thọ cao Zhixiang, phiên bản tuổi thọ cực kỳ thông minh ID4X chỉ có thêm một hình ảnh toàn cảnh 360 độ và số lượng camera trên toàn xe cũng tăng lên 5 camera.
Thông số cơ bản | |||||||
Phiên bản giới hạn ID.4 X 2022 Pure Enjoyment | ID.4 X 2022 Tầm xa Tinh khiết + | ID.4 X 2022 Tầm xa Lite Pro | ID.4 X 2022 Tầm xa Pro | ID.4 X 2022 PRIME hiệu suất cao | |||
hạng xe | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | ||
loại năng lượng | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết | ||
Đến giờ đi chợ | Sau tháng 6 năm 2022 | Sau tháng 3 năm 2022 | Sau tháng 3 năm 2022 | Sau tháng 3 năm 2022 | Sau tháng 3 năm 2022 | ||
CLTC Phạm vi điện tinh khiết (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Thời gian sạc nhanh (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Phần trăm dung lượng sạc nhanh | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
tối đa.công suất (kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
tối đa.mô-men xoắn (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Động cơ điện (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Dài*Rộng*C (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
xây dựng cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | ||
tối đa.tốc độ (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Tăng tốc chính thức 0-50km/h (s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Xe bảo hành đầy đủ | 3 năm hoặc 100.000 km (tùy chọn: 6 năm hoặc 190.000 km)/ (không bao gồm ba lần điện) | ||||||
Thân xe | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Góc tiếp cận (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Góc khởi hành (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
thân xe | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Số lượng cửa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Khối lượng tổng thể (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
tối đa.khối lượng toàn tải (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Xe máy điện | |||||||
Tổng công suất động cơ (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Tổng công suất động cơ (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ kép | ||
bố trí động cơ | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | Trước + Sau | ||
loại pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba | ||
Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | làm mát bằng chất lỏng | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Pin-Năng lượng(kW) | 57.3 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||
Bảo hành bộ pin | 8 năm hoặc 160.000 km | ||||||
Chức năng sạc nhanh | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | ||
Sạc điện nhanh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Thời gian sạc nhanh | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Khả năng sạc nhanh | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
hộp số | |||||||
Số bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kiểu truyền tải | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | truyền tỷ số truyền cố định | ||
lái khung gầm | |||||||
Loại ổ | Ổ đĩa phía sau gắn phía sau | Ổ đĩa phía sau gắn phía sau | Ổ đĩa phía sau gắn phía sau | Ổ đĩa phía sau gắn phía sau | Ổ đĩa bốn bánh động cơ đôi | ||
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | ||||||
Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | ||||||
Loại hỗ trợ | Trợ lực điện | ||||||
Cấu trúc cơ thể | loại chịu lực | ||||||
phanh bánh xe | |||||||
Loại phanh trước | Loại đĩa thông gió | ||||||
Loại phanh sau | Loại phanh tang trống | ||||||
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | ||||||
Kích thước lốp trước | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Kích thước lốp sau | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Thiết bị phụ trợ/điều khiển | |||||||
Túi khí chính/passageiro | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | Tất cả được trang bị | ||
Túi khí đầu/sau | Trang bị trước | Trang bị trước | Trang bị trước | Trang bị trước | Trang bị trước | ||
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Tính năng sản phẩm
Nếu tìm hiểu sâu về Volkswagen ID4X 2022, hầu hết mọi người sẽ đưa ra câu trả lời tích cực cho câu hỏi ID4X như thế nào.Và ngay cả phiên bản cấp thấp, phiên bản thuần túy và thông minh, cũng được trang bị IQ cấp L2.Hệ thống hỗ trợ đánh lái Drive, hệ thống liên kết xe thông minh 4.0 và các cấu hình cao cấp khác.Giá chỉ khoảng 190.000 nhân dân tệ và hiệu suất chi phí cao hơn nhiều so với các mẫu tương tự.Xe còn được trang bị lốp xe tự phục hồi 21 inch, có thể tự động cuốn các dị vật nhỏ, giúp chủ xe cảm thấy an toàn hơn khi trải nghiệm cảm giác lái.Đối mặt với một chiếc SUV hiếm như vậy, SAIC Volkswagen ID4X, ai lại không bị cám dỗ?