Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Volkswagen |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | ID.4 X 2022 PRIME hiệu suất cao |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
hạng xe: | SUV cỡ nhỏ | loại năng lượng: | điện tinh khiết |
---|---|---|---|
Mã lực tối đa của động cơ (PS): | 313 | Tổng công suất động cơ (kw): | 230 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ (N m): | 472 | Phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện của CLTC (km): | 555 |
Dài × rộng × cao (mm): | 4612×1852×1640 | Thông số lốp trước: | 235/45 R21 |
Thông số lốp sau: | 255/40 R21 | ||
Điểm nổi bật: | ID.4 X 2022 PRIME hiệu suất cao,Xe Volkswagen EV 230kw,Volkswagen ID.4 X 2022 230kw |
ID.4 X 2022 Hiệu suất cao PRIME Max. Công suất 230kw Max. Vật xoắn 470Nm 5 cửa 5 chỗ ngồi SUV
ID.4 X 2022 PRIME hiệu suất cao
ID4X Power 4WD là chiếc xe hiệu suất tốt nhất trong dòng ID.4 X, với phạm vi hành trình 555km. Điểm số gia tốc 0-50m là 2.6s và nó được điều khiển bởi hai động cơ.Tổng công suất động cơ là 313psNó cũng đi kèm tiêu chuẩn với một màn hình HUD head-up, âm thanh Harman Kardon và một hệ thống 10 loa.
Các thông số cơ bản | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition | ID.4 X 2022 Long range Pure + | ID.4 X 2022 Range dài Lite Pro | ID.4 X 2022 Pro tầm xa | ID.4 X 2022 PRIME hiệu suất cao | |||
Lớp xe hơi | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | ||
Loại năng lượng | Điện hoàn toàn | Điện hoàn toàn | Điện hoàn toàn | Điện hoàn toàn | Điện hoàn toàn | ||
Thời gian ra thị trường | Sau tháng 6 năm 2022 | Sau tháng 3 năm 2022 | Sau tháng 3 năm 2022 | Sau tháng 3 năm 2022 | Sau tháng 3 năm 2022 | ||
CLTC Dải bay điện tinh khiết ((km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Thời gian sạc nhanh (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
Tỷ lệ phần trăm công suất sạc nhanh | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Max.power ((kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Max. torque ((Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Động cơ điện | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Xây dựng cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | ||
Tốc độ tối đa ((km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Tốc độ gia tốc chính thức 0-50km/h | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Bảo hành xe hoàn chỉnh | 3 năm hoặc 100.000 km (tùy chọn: 6 năm hoặc 190.000 km) / (không bao gồm ba xe điện) | ||||||
Cơ thể xe | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
góc tiếp cận (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
góc khởi hành (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Công việc cơ thể | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | ||
Số cửa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Số lượng ghế | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tổng khối lượng ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Nhất khối lượng tải đầy (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Động cơ điện | |||||||
Tổng công suất động cơ (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Tổng công suất động cơ (P) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ kép | ||
Định hướng động cơ | Được gắn phía sau | Được gắn phía sau | Được gắn phía sau | Được gắn phía sau | Mặt trước + phía sau | ||
Loại pin | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba | ||
Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Năng lượng pin ((kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Bảo hành bộ pin | 8 năm hoặc 160.000 km | ||||||
Chức năng sạc nhanh | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | ||
Năng lượng sạc nhanh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Thời gian sạc nhanh | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
Khả năng sạc nhanh | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
hộp số | |||||||
Số lượng bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Loại truyền tải | Chuyển số tỷ lệ chuyển số cố định | Chuyển số tỷ lệ chuyển số cố định | Chuyển số tỷ lệ chuyển số cố định | Chuyển số tỷ lệ chuyển số cố định | Chuyển số tỷ lệ chuyển số cố định | ||
Chế độ lái khung xe | |||||||
Loại ổ đĩa | Động cơ đằng sau gắn phía sau | Động cơ đằng sau gắn phía sau | Động cơ đằng sau gắn phía sau | Động cơ đằng sau gắn phía sau | Động cơ kép bốn bánh | ||
Loại treo phía trước | Phóng độc lập McPherson | ||||||
Loại treo phía sau | Pháo treo độc lập đa liên kết | ||||||
Loại hỗ trợ | Hỗ trợ điện năng | ||||||
Cơ thể | Load bearing type | ||||||
Dây phanh bánh xe | |||||||
Loại phanh trước | Loại đĩa thông gió | ||||||
Loại phanh sau | Loại phanh trống | ||||||
Loại phanh đậu xe | Đỗ xe điện tử | ||||||
Kích thước lốp xe phía trước | 235/55 R19 | 235/50 | 235/50 | 235/50 | 235/45 | ||
Kích thước lốp xe phía sau | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Thiết bị phụ trợ/điều khiển | |||||||
Chủ sở hữu túi khí / hành khách | Được trang bị đầy đủ. | Được trang bị đầy đủ. | Được trang bị đầy đủ. | Được trang bị đầy đủ. | Được trang bị đầy đủ. | ||
Bộ túi khí đầu phía trước / phía sau | Thiết bị phía trước | Thiết bị phía trước | Thiết bị phía trước | Thiết bị phía trước | Thiết bị phía trước | ||
Chức năng giám sát áp suất lốp xe | báo động áp suất lốp xe | báo động áp suất lốp xe | báo động áp suất lốp xe | báo động áp suất lốp xe | báo động áp suất lốp xe |
Tính năng sản phẩm
Vì ID4X sử dụng một nền tảng mới, nó cuối cùng phải phối hợp rất nhiều trong thiết kế.Đường bên của cơ thể là phần gợi cảm nhất của ID4X.Các trang trí bạc từ trụ A đến trụ D làm cho cơ thể rất kéo dài, và đường cửa sổ dưới đảm bảo tầm nhìn trong suốt của hành khách trong xe.Đèn phía sau và đèn pha hoàn toàn vang lên, và ID4X không thể tìm thấy quá nhiều khe cắm trong ngoại hình. nó không chỉ có sự đổi mới của xe năng lượng mới, nhưng cũng có truyền thống thiết kế của xe nhiên liệu,mà phù hợp với thẩm mỹ của hầu hết mọi người.