Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Lexus |
Chứng nhận: | CE,GCC,COC,WVTA |
Số mô hình: | Phiên bản tan.xun UX 2022 260h |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu, thích hợp cho vận chuyển đường biển |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 1 tháng sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
loại năng lượng: | Hỗn hợp | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa 5 chỗ |
---|---|---|---|
L * W * H (mm): | 4495*1840*1540 | Động cơ: | 2.0L 146HP L4 |
hộp số: | E-CVT | công suất tối đa (kw): | 135 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 177 | ||
Điểm nổi bật: | Hybrid Lexus UX 2022 260h,Lexus UX 2022 Compact Electric SUV,Lexus UX 2022 Compact Electric SUV |
Lexus UX là một chiếc xe nhỏ đầy phong cách.Thiết kế nội thất là đặc biệt, và có rất nhiều tính năng sang trọng.Tuy nhiên, tiện ích và thông tin giải trí lại quá thấp, khiến cho mức giá sang trọng của UX hơi cao.Mặc dù có kích thước nhỏ nhắn nhưng UX tạo ra một tuyên bố táo bạo với thiết kế được làm nổi bật bởi các đường sắc nét và nếp gấp sâu.UX cũng gây ấn tượng với nội thất được làm bằng vật liệu chất lượng cao và cách bố trí bảng điều khiển hấp dẫn.
Lexus UX 2022 phiên bản 260h tan●xun | Lexus UX 2022 phiên bản 260h tan●ku | Phiên bản Lexus UX 2022 260h tan● qu | Lexus UX 2022 260h F phiên bản thể thao | |
Cấu hình cơ bản | ||||
hạng xe | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ |
Loại năng lượng | Hỗn hợp | Hỗn hợp | Hỗn hợp | Hỗn hợp |
thời gian phát hành thị trường | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Công suất tối đa (kw) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Ngọn đuốc động cơ Max (Nm) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Tổng ngọn đuốc động cơ điện (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Động cơ | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 |
Động cơ điện (ps) | 109 | 109 | 109 | 109 |
hộp số | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
L * W * H (mm) | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4494*1840*1540 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 177 | 177 | 177 | 177 |
Tăng tốc 0-100km/h chính thức (s) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
Thân xe | ||||
Chiều dài (mm) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
chiều rộng (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
chiều cao (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
cơ sở bánh xe (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
cơ sở bánh trước (mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
cơ sở bánh sau (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
kết cấu ô tô | SUV | SUV | SUV | SUV |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Thể tích thân cây (L) | 225 | 225 | 225 | 268 |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Động cơ | ||||
mô hình động cơ | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS |
Thể tích (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Dịch chuyển (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Hình thức nạp | hút tự nhiên | hút tự nhiên | hút tự nhiên | hút tự nhiên |
bố trí động cơ | ngang | ngang | ngang | ngang |
bố trí xi lanh | L | L | L | L |
Số xi lanh (chiếc) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cơ cấu phân phối khí | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Tỷ lệ nén | 14 | 14 | 14 | 14 |
Đường kính xi lanh (mm) | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Lộ trình (mm) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Mã lực tối đa (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 |
Công suất cực đại (KW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
Tốc độ công suất tối đa (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (rpm) | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
dạng nhiên liệu | Hỗn hợp | Hỗn hợp | Hỗn hợp | Hỗn hợp |
nhãn nhiên liệu | 92 | 92 | 92 | 92 |
Phương pháp cung cấp dầu | tiêm hỗn hợp | tiêm hỗn hợp | tiêm hỗn hợp | tiêm hỗn hợp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
động cơ điện | ||||
Loại động cơ | - | - | - | - |
Tổng công suất động cơ (kw) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tổng công suất động cơ (ps) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Công suất tích hợp hệ thống (kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
ổ đĩa động cơ qty | đơn | đơn | đơn | đơn |
động cơ bố trí | đằng trước | đằng trước | đằng trước | đằng trước |
loại pin | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
Quá trình lây truyền | ||||
Số bánh răng | Tốc độ thay đổi liên tục | Tốc độ thay đổi liên tục | Tốc độ thay đổi liên tục | Tốc độ thay đổi liên tục |
Kiểu truyền tải | Hộp số biến thiên liên tục điện tử (CVT) | Hộp số biến thiên liên tục điện tử (CVT) | Hộp số biến thiên liên tục điện tử (CVT) | điện tử liên tục truyền biến (CVT) |
tên ngắn | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
lái khung gầm | ||||
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái | Bánh trước lái |
ổ đĩa bốn bánh | - | - | - | - |
cơ cấu vi sai trung tâm | - | - | - | - |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | ||||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa | đĩa |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 225/50/R18 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 225/50/R18 |
Thông số lốp dự phòng | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ | kích thước không đầy đủ | - |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | ||||
Túi khí chính/hành khách | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● |
Túi khí phía trước/phía sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
túi khí đầu gối | ● | ● | ● | ● |
Túi khí đệm ghế hành khách | - | - | - | - |
bệ đỡ tự động bảo vệ | - | - | - | - |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
phụ trợ song song | - | - | - | - |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | - | - | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | - | ● | ● |
Giữ tập trung vào làn đường | - | - | ● | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | - | - | ● | ● |
Mệt mỏi lái xe báo động | - | - | - | - |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | - | ● | ● |
Cấu hình Hỗ trợ/Kiểm soát | ||||
Radar đỗ xe trước/sau | - | - | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ●Camera lùi | ●Camera lùi | ●Camera lùi | |
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | - | - | ● | ● |
hệ thống hành trình | - | - | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao●Kinh tế●Tiêu chuẩn/thoải mái | ●thể thao●Kinh tế●Tiêu chuẩn/thoải mái | ●thể thao●Kinh tế●Tiêu chuẩn/thoải mái | ●thể thao●Kinh tế● Tiêu chuẩn/tiện nghi |
đỗ xe tự động | - | - | - | - |
tái chế năng lượng phanh | ● | ● | ● | ● |
giữ tự động | ● | ● | ● | ● |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● | ● |
dốc xuống | - | - | - | - |
hệ thống treo có thể thay đổi | - | - | - | Hệ thống treo mềm và điều chỉnh cứng |
hệ thống treo khí | - | - | - | - |
Cấp độ hỗ trợ lái xe | - | - | ●L2 | ●L2 |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | ||||
loại cửa sổ trời | - | - | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời chỉnh điện |
Bộ ngoại hình thể thao | - | - | - | ● |
Chất liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Cửa hút điện | - | - | - | - |
Cửa trượt bên | - | |||
cốp điện | - | - | - | - |
cảm giác cổng sau | - | - | - | - |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | - | - | - | - |
giá nóc | - | - | - | ● |
Bộ cố định điện tử động cơ | ● | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | ● | ● | ● | ● |
loại chính | ●Chìa khóa từ xa | ●Chìa khóa từ xa ●phím bluetooth |
●Chìa khóa từ xa ●phím bluetooth |
●Chìa khóa từ xa ●phím bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | - | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
Hoạt động đóng không khí lấy trong nướng | ||||
Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● | ● |
cấu hình bên trong | ||||
Chất liệu vô lăng | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống bằng tay + chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh phía trước và phía sau |
hình thức thay đổi | Chuyển số cơ khí | Chuyển số cơ khí | Chuyển số cơ khí | Chuyển số cơ khí |
vô lăng đa năng | ● | ● | ● | ● |
chuyển số tay lái | - | - | ● | |
Bộ nhớ vô lăng | - | - | - | - |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | - | - | - | - |
Kích thước đồng hồ LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' | ●8'' |
HUD | - | - | ● | |
được xây dựng trong máy ghi âm | - | - | - | |
tự động giảm tiếng ồn | - | - | - | |
sạc không dây | ||||
Cấu hình chỗ ngồi | ||||
chất liệu ghế | ●Vải | ●Da nhân tạo | ●da nhân tạo | ●hỗn hợp da/vải |
Ghế phong cách thể thao | - | - | - | ● |
điều chỉnh ghế chính | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều)●Đỡ gỗ (2 chiều) | ●Điều chỉnh trước và sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ●Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) | ●phía trước và phía sau điều chỉnh ●Tựa lưng điều chỉnh ●Chiều cao điều chỉnh (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (2 chiều) |
Điều chỉnh ghế trợ lý | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ●Điều chỉnh trước sau ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ●Điều chỉnh trước và sau●Điều chỉnh tựa lưng●Điều chỉnh độ cao (4 chiều) | ●phía trước và phía sau điều chỉnh ●Tựa lưng điều chỉnh ●Chiều cao điều chỉnh (4 chiều) |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | Lái xe● /Phó lái xe ● | |
Chức năng ghế trước | ||||
Chức năng nhớ ghế điện tử | - | - | - | - |
Nút trùm phía sau | ||||
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ||||
Hàng ghế thứ 2 Chỉnh điện | - | - | - | - |
Chức năng hàng ghế thứ 2 | - | - | ||
Hàng ghế thứ 2 ghế ngồi độc lập | - | - | - | |
Ghế bố trí | - | - | - | |
hàng ghế sau dạng hạ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ | theo tỷ lệ |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● | ● |
cấu hình đa phương tiện | ||||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD thông thường | ●Màn hình LCD thông thường | ●Màn hình LCD thông thường | ●Màn hình LCD thông thường |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● | ● | ● | ● |
điện thoại bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Kết nối/lập bản đồ điện thoại | chơi xe, đời xe | chơi xe, đời xe | chơi xe, đời xe | chơi xe, đời xe |
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC● mái che nắng | ●Đa phương tiện●GPS●điện thoại ●AC● mái che nắng |
internet ô tô | ● | ● | ● | ● |
WIFI 4G/5G | Mạng 4G | Mạng 4G | Mạng 4G | Mạng 4G |
Điều khiển phương tiện hàng ghế sau | ||||
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C |
Số lượng cổng USB Type-C | Mặt trước 3 | Mặt trước 3 | Mặt trước 3 | Trước 3/Sau 2 |
Nguồn ra 220V/230V | - | |||
Hành lý giao diện nguồn 12V | ● | ● | ● | ● |
Thương hiệu loa | - | - | - | - |
Số lượng loa | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
điện thoại ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●Điều khiển cửa ●khởi động xe ●truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●định vị xe/tìm xe |
●Điều khiển cửa ●khởi động xe ●truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●định vị xe/tìm xe |
●Điều khiển cửa ●khởi động xe ●truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●định vị xe/tìm xe |
●Điều khiển cửa ●khởi động xe ●truy vấn/chẩn đoán tình trạng xe ●định vị xe/tìm xe |
Cấu hình chiếu sáng | ||||
nguồn sáng chùm thấp | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
nguồn sáng chùm cao | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Tính năng chiếu sáng | - | - | - | - |
Đèn chạy ban ngày LED | ● | ● | ● | ● |
Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | - | - | ● | ● |
đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
Đèn hỗ trợ rẽ | - | - | - | |
đèn pha quay | - | - | - | |
Đèn sương mù trước ô tô | - | - | - | ●LED |
Đèn pha điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | - | - | - | |
Tắt đèn pha trễ | ● | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | ● | ● | ● | ● |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | ||||
Kính/Gương chiếu hậu | ||||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● | Trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
Chức năng chống véo cửa sổ | ● | ● | ● | ● |
Cửa sổ cách âm nhiều lớp | - | - | - | - |
Chức năng gương chiếu hậu | ●Chỉnh điện ●Sưởi ấm●Gấp điện | ●Chỉnh điện ●Sưởi ấm●Gấp điện | ●Chỉnh điện ●Sưởi ấm●Gấp điện | ●Chỉnh điện ● sưởi ấm●Gấp điện |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công | ●Chống lóa thủ công |
Rèm che nắng phía sau | - | - | - | - |
Màn che gương chiếu hậu | - | - | - | |
gương trang điểm nội thất | Trình điều khiển● +Đèn/Trợ lái ●+Đèn | Trình điều khiển● +Đèn/Trợ lái ●+Đèn | Trình điều khiển● +Đèn/Trợ lái ●+Đèn | Trình điều khiển● +Ánh sáng/Phó trình điều khiển ●+Ánh sáng |
gạt nước phía sau | ● | ● | ● | ● |
Chức năng gạt mưa cảm biến | - | |||
Điều hòa/tủ lạnh | ||||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | ●ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG |
Điều hòa độc lập phía sau | ||||
lỗ thoát khí phía sau | ● | ● | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● | ● |
máy lọc không khí ô tô | ||||
bộ lọc PM2.5 | ||||
máy tạo anion |